ランキング | 1 | 2 | 3 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険会社名 | はなさく生命 | チューリッヒ生命 | メディケア生命 | FWD生命 | なないろ生命 | 三井住友海上あいおい生命 | オリックス生命 | ネオファースト生命 | 太陽生命 | 楽天生命 | 東京海上日動あんしん生命 | アクサ生命 | 東京海上日動あんしん生命 | SOMPOひまわり生命 |
特徴タグ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
商品名 | かんたん告知はなさく医療 | 終身医療保険プレミアムZ ワイド | 新メディフィットRe(リリーフ) | FWD医療引受緩和 | なないろメディカルスーパーワイド | &LIFE医療保険Aセレクト(引受緩和型) | 医療保険CURE Support Plus[キュア・サポート・プラス] | ネオdeいりょう 健康プロモート | 選択緩和型入院一時金保険 | 楽天生命スーパーたよれる医療保険 | メディカルKit エール | アクサのネット完結 はいりやすい医療 | メディカルKit エールR | 健康をサポートする医療保険 健康のお守り ハート ワイド | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険期間 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身※申込方法等によって異なります。 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身(先進医療特約(引受基準緩和型)は10年更新) | 10年 | 終身(限定告知型先進医療特約2018は10年) | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | |
保険料 | |||||||||||||||
払込期間 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身※申込方法等によって異なります。 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身(先進医療特約(引受基準緩和型)は10年更新) | 10年 | 終身(限定告知型先進医療特約2018は10年) | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | |
払込方法(経路) | 口座振替/クレジットカード | 口座振替/クレジットカード | 口座振替/クレジットカード | クレジットカード払 ※申込方法によって異なります。 | 口座振替/クレジットカード | 口座振替/クレジットカード | 口座振替/クレジットカード | 口座振替/クレジットカード | クレジットカード | 口座振替/クレジットカード | 口座振替クレジットカード | 口座振替/クレジットカード | 口座振替クレジットカード | 口座振替/クレジットカード | |
払込方法(回数) | 月払/年払 | 月払/年払 | 月払/半年払/年払 *ネット申込の場合は、月払のみのお取り扱いとなります。 | 月払 ※申込方法によって異なります。 | 月払/年払 | 月払/半年払/年払 | 月払/半年払/年払 | 月払/年払 | 月払 | 月払 | 月払/年払 | 月払 | 月払/年払 | 月払/半年払/年払 | |
入院 | |||||||||||||||
入院日額 | 1日につき5,000円 | 1日につき5,000円 | 1日につき5,000円 | 1日につき5,000円 | 1日につき5,000円 | (日帰り入院から入院5日目まで)一律25,000円 (入院6日目以降)1日につき5,000円 | 1日につき5,000円 | 1日につき5,000円 | ー | 1日につき5,000円(契約日から1年以内は2,500円) | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | ー | |
1入院の限度日数 | 60日 | 60日 | 60日 | 60日 | 60日 | 60日 | 60日 | 60日 | ー | 60日 | 60日 | 60日 | 60日 | ー | |
通算支払い限度日数 | 1,095日 | 1,095日 | 1095日 | 病気・ケガそれぞれ1,095日 | 1,000日 | 1095日 | 1,000日 | ケガ・病気それぞれ 1,095日 | ー | 1,095日 | 1,095日 | 1,095日 | 1095日 | ー | |
手術 | (入院中)1回につき 5万円、(外来)1回につき 2.5万円 | (入院中)1回につき5万円、(外来)1回につき2.5万円 | 【手術給付金】 (入院中)1回につき5万円 (外来)1回につき2.5万円 【放射線治療給付金】 1回につき5万円 【骨髄移植給付金】 1回につき5万円 【骨髄ドナー給付金】 1回につき5万円 | 【手術給付金】入院中:1回につき5万円、入院中以外:1回につき2.5万円(回数無制限) 【放射線治療給付金】1回につき5万円(30日に1回を限度、回数無制限) 【移植術給付金】1回につき5万円(回数無制限) 【骨髄ドナー給付金】5万円(1回のみ) | ー | (入院中)1回につき5万円 (外来)1回につき2.5万円 | (入院中)1回につき 5万円、(外来)1回につき 2.5万円 | (入院中) 5万円(外来) 2.5万円 | ー | 入院中:1回につき5万円(契約日から1年以内は2.5万円) 外来:1回につき2.5万円(契約日から1年以内は1.25万円) | 入院中5万円・外来2.5万円(骨髄等採取術・放射線治療5万円) | (入院中) 5万円(外来) 2.5万円 | 入院中5万円・外来2.5万円(骨髄等採取術・放射線治療5万円) | ー | |
通院 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
退院 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
先進医療 | 先進医療にかかる技術料と同額。通算2,000万円限度。 ※ご加入1年目(支払削減期間中:責任開始日から契約日の1年後の応当日の前日まで)に先進医療給付金の支払事由が生じた場合、先進医療給付金の支払額は50%に削減されます。 | 所定の先進医療・患者申出療養にかかる技術料と同額(通算2,000万円限度)先進医療・患者申出療養支援給付金1回につき15万円限度 | 【先進医療・患者申出療養給付金】 技術料相当額(自己負担額) 【先進医療・患者申出療養一時給付金】 15万円 *先進医療・患者申出療養給付金と先進医療・患者申出療養一時給付金を通算して2,000万円限度となります。 *療養を受けられた日現在において、先進医療または患者申出療養に該当しないときはお支払いできません。 | 【先進医療給付金】先進医療にかかる技術料と同額(通算2,000万円限度) 【先進医療一時金】先進医療給付金の10%相当額 | 【先進医療給付金】先進医療にかかる技術料と同額(通算2,000万円限度)【先進医療見舞金】先進医療給付金の10%相当額(通算200万円限度) | 先進医療にかかわる技術料と約款所定の交通費・宿泊費(宿泊費は1泊1万円限度) *先進医療給付金は保険期間通算2,000万円限度 | 先進医療にかかる技術料と同額(通算2,000万円限度)/先進医療給付金の10%相当額(1回の療養につき50万円限度) | 技術料と同額(通算2,000万円限度) | ー | 先進医療にかかる技術料の自己負担額と同額 通算2,000万円まで保障(契約日から1年以内は先進医療にかかる技術料の自己負担額の50%) | 通算2,000万円限度(自動更新10年・90歳まで) | 先進医療にかかる技術料の実費(通算2,000万円まで) | 通算2,000万円限度(自動更新10年・90歳まで) | ・先進医療給付金:先進医療の技術料相当額(通算2,000万円まで保障) ・先進医療支援給付金(一時金):1回の療養につき先進医療給付金のお支払額の20%相当額(同一の先進医療の療養について1回限り(1回の療養につき100万円限度)) | |
その他の保障 | ー | 【放射線治療給付金】1回につき5万円(60日間に1回を限度) 【骨髄ドナー給付金】1回につき5万円(回数無制限) | ー | ー | ー | 【放射線治療給付金】1回につき5万円(60日に1回を限度) 【集中治療給付金】1回につき10万円(1回の入院につき1回を限度) | ー | ー | 入院一時金 1回につき 5万円(日帰り入院から保障) ※入院一時金のお支払限度は保険期間を通算して各々20回とします。なお、お支払回数が通算限度に達した場合、その保険は消滅します。 ※入院一時金保険において、入院一時金の支払事由に該当する入院を2回以上した場合、入院一時金が支払われることとなった「最終の入院の退院日」の翌日からその日を含めて180日以内に開始した入院は継続する1回の入院とみなします。それぞれの入院の原因は問いません。 | 【放射線治療給付金】 1回につき5万円(契約日から1年以内は2.5万円) 60日に1回を限度 【骨髄ドナー給付金】 1回につき5万円 | ー | ー | ー | 入院治療給付金 1回につき10万円(日帰り入院から保障) ※病気やケガで入院し、1回の入院における入院日数が1日、30日、60日の各日数に達したときに、 一時金(入院治療給付金)をお受取りいただけます。 ※疾病入院治療給付金と災害入院治療給付金を通算して120回が限度(がん(上皮内がん含む)・心疾患・脳血管疾患による入院は 通算支払回数無制限)) | |
死亡・高度障害 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
ボーナス | |||||||||||||||
(無事故)健康ボーナス | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 健康還付給付金:70歳までにお払込いただいた保険料(主契約の保険料が対象)からそれまでにお支払事由が生じた入院給付金等を差し引いた金額をお受け取りいただけます。 | ー | |
積立ボーナス | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
プランに含まれている特約・特則 | 引受緩和型先進医療特約 | ・先進医療・患者申出療養特約(引受基準緩和型) | 限定告知型先進医療・患者申出療養特約(24) | 引受基準緩和型先進医療特約 | ・引受基準緩和型先進医療特約 | 引受基準緩和型先進医療特約(無解約返戻金型) | ・引受基準緩和型先進医療特約(2019) | ・手術保障特約(引受基準緩和型)・先進医療特約(引受基準緩和型) | ー | 限定告知型先進医療特約2018 | 先進医療特約(引受基準緩和型) | ・先進医療特約(緩和型) | ・健康還付特則 | 限定告知医療用新先進医療特約(支援給付金付) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他付帯できる特約・特則 | 3大疾病入院支払日数無制限特則、引受緩和型入院一時給付特約、引受緩和型女性疾病入院特約、引受緩和型退院後通院特約、引受緩和型特定疾病一時給付特約、引受緩和型抗がん剤・ホルモン剤治療特約、引受緩和型3大疾病保険料払込免除特約 | ・死亡給付金(特則)・入院一時金特約(Z02)(引受基準緩和型)・8大疾病延長入院特約(引受基準緩和型)・退院後通院特約(Z03)(引受基準緩和型)・抗がん剤治療特約(引受基準緩和型)・ガン診断特約(Z04)(引受基準緩和型)・特定疾病保険料払込免除特約(Z02)(引受基準緩和型)・特定疾病一時金特約(引受基準緩和型)・女性総合疾病特約(引受基準緩和型)・健康還付給付金特約(引受基準緩和型) | 初期入院10日給付特則、特定3疾病入院無制限給付特則、外来手術増額特則、限定告知型入院一時給付特約(24)、限定告知型通院治療特約、限定告知型抗がん剤治療特約、限定告知型がん診断特約、限定告知型特定3疾病一時給付特約、限定告知型特定3疾病保険料払込免除特約、限定告知型損傷特約、限定告知型終身保険特約(低解約返戻金型) | 引受基準緩和型入院一時金特約、引受基準緩和型特定3大疾病給付金特約、特定3大疾病入院無制限特則 ※申込方法によって異なります。 | ・引受基準緩和型通院一時金特約 | 初期入院10日給付特則・八大疾病入院無制限給付特則・引受基準緩和型入院一時給付特約(無解約返戻金型)・引受基準緩和型通院給付特約(無解約返戻金型)・引受基準緩和型三大疾病入院一時給付特約(無解約返戻金型)・引受基準緩和型保険料払込免除特約・引受基準緩和型ガン診断給付特約(無解約返戻金型)・引受基準緩和型女性疾病給付特約(無解約返戻金型) | 引受基準緩和型重度三疾病一時金特約(2019)、引受基準緩和型通院治療支援特約(退院時一時金給付型)、引受基準緩和型入院一時金特約、引受基準緩和型がん一時金特約(2019)、引受基準緩和型終身保険特約(低解約払戻金型)(2019)、七大生活習慣病入院給付特則、リビング・ニーズ特約 | ・死亡保障特則・通院特約(引受基準緩和型)・がん診断特約(引受基準緩和型)(2020)・抗がん剤治療特約(引受基準緩和型)・特定疾病一時給付特約(引受基準緩和型)・三大疾病支払日数限度無制限特則・特定疾病保険料払込免除特約(引受基準緩和型)(2020)・入院一時給付特約(引受基準緩和型)・女性疾病入院特約(引受基準緩和型)・治療保障特約(引受基準緩和型) | 災害入院一時金保険 、選択緩和型手術保障保険 、選択緩和型先進医療保険 、他 | 8疾病入院支払限度拡大特則/限定告知型通院特約/限定告知型がん特約/限定告知型急性心筋梗塞・脳卒中特約 | 通院特約(引受基準緩和型)、特定疾病保険料払込免除特則、健康祝金特則 | ・通院支援特約(退院時給付型)(緩和型)・女性疾病入院特約(緩和型)・3大疾病保険料払込免除特約(緩和型)・入院時一時金給付特約(緩和型)・長期入院時一時金給付特約(緩和型)・健康祝金特則(緩和型) | ・通院特約(引受基準緩和型)・がん診断特約(引受基準緩和型)・特定治療支援特約(引受基準緩和型)・3大疾病入院支払日数無制限特約(引受基準緩和型)・手術給付金の追加払に関する特約(引受基準緩和型) | 新三大疾病支払回数無制限特則、限定告知医療用新三大疾病入院治療給付特約 、限定告知医療用特定疾病診断保険料免除特約 |
加入年齢 | 満20歳〜満85歳 | 満20歳~満85歳 | 満18歳~満85歳 | 満20歳~満85歳 | 20歳~85歳 | 満18歳~満85歳 | 20歳~85歳 | 満20歳~満80歳 | 保険期間10年:20歳~75歳 保険期間終身:20歳~79歳 | 20歳~85歳 | 20歳~85歳 | 満20歳~満69歳 | 20歳~60歳 | 18歳~85歳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申込方法 | ネット/郵送/対面 | ネット/郵送/対面 | ネット/郵送/対面 | ネット ※郵送/対面も取扱可 | ネット/郵送/対面 | ネット・対面 | ネット/郵送/対面 | ネット/郵送/対面 | ネット | ネット | 対面/ネット | ネット | 対面 | 対面/通販 | |
備考 | ・この商品は、告知項目を限定し引受基準を緩和することで、健康に不安のある方でも加入しやすいように設計されています。このため、保険料ははなさく生命の他の医療保険と比べて割増しされています。 ・健康状態について、より詳細に告知いただくことにより、保険料が割増しされていないはなさく生命の他の医療保険にご加入いただける場合があります。(ただし、健康状態によっては、ご契約に特別な条件がつく場合があります。) | ー | *特定3疾病:がん、心疾患、脳血管疾患 【主契約】 ・不慮の事故による傷害により所定の高度障害状態になられたとき、または不慮の事故による傷害により、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の障害状態になられたとき、以後の保険料のお払込みを免除します。 | ※このページでご案内している内容はインターネットによるお申込みを前提としています。申込方法により付加できる特約・特則や選択できる給付金額等が異なる場合があります。 ※この商品は引受基準を緩和しているため、保険料が割増しされています。健康状態によってはFWD生命の他の商品に契約いただける場合があります。 | この商品は引受基準を緩和しているため、保険料が割高となっています。健康状態によってはなないろ生命の他の医療保険にご加入いただける場合があります。 | ー | ※ネット申込は20歳以上となります。※この商品は引受基準を緩和しているため、保険料が割増しされています。健康状態によってはオリックス生命の他の商品に契約いただける場合があります。【引受基準緩和型先進医療特約(2019)】契約日からその日を含めて1年以内に支払事由に該当した場合、先進医療給付金・先進医療一時金の支払額は50%に削減されます。 | インターネットでのお申し込みの場合、払込方法はクレジットカードに限ります。 | ・選択緩和型入院一時金保険は、責任開始日から14日を経過する前に発病した約款に定める感染症(責任開始日時点の感染症予防法に定める新型インフルエンザ 等感染症・指定感染症・新感染症)については保障しません。 ・当ウェブサイトではネット専用プランのみご案内しております。 ・各保険には「保険組立特約」が付加されています。 ・販売にあたり、一部の主契約に愛称をつけています。 (例)無配当選択緩和型入院一時金保険(無解約払戻金型)(002)⇒ 選択緩和型入院一時金保険 ・この保険は、健康に不安のある方でも、簡単な告知により一定の条件の下で医療保障が確保できる選択緩和型の保険です。ただし、一般の保険より、保険料が割高となります。 ・この保険には支払金額変更特則が付加されています。 ・このホームページの情報は、保険商品の特長について一定の項目のみを表示したものになります。 ご検討にあたっては、「当社ホームページ」、「契約概要」、「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。 | ・この保険は、持病がある方や入院・手術の経験がある方など、健康状態に不安を抱えている方でも加入しやすいように告知項目を限定し、引受基準を緩和した医療保険です。そのため、当社で販売中の他の医療保険と比べ保険料が割増しされています。 ・健康状態について、より詳細な告知をいただくことで、保険料が割増しされていない当社の他の医療保険にご加入いただける場合があります。 ・楽天生命では、月々の保険料払込みで楽天ポイントを受取ることが可能です(ご契約時の楽天ID連携で1%、楽天カードで保険料お支払いで1%)。また、楽天ポイントで保険料の払込みができます。 ※ポイント進呈およびポイント利用には一定の条件があります。 ※楽天カード利用ポイントについては、楽天カード株式会社へご確認ください。この取扱いは、楽天カード株式会社が行うプログラムです。 | ー | ー | ー | ・この保険は、健康に不安のある方でもお申込みいただけるように設計された引受基準緩和型の保険商品です。そのため、保険料は引受保険会社の通常の医療保険に比べ割増しされています。また、健康状態について詳細な告知をいただくことで、保険料が割安の引受保険会社の他の医療保険にお申込みいただける場合があります。
・責任開始日前および責任開始日からその日を含めて14日目までの期間中に発病した、所定の感染症を直接の原因として入院した場合には、疾病入院治療給付金をお支払いできません。対象となる感染症は、引受保険会社公式ウェブサイトをご覧ください。 ・対面と通販では取扱内容が異なります。 | |
プラン名または保障内容 | 入院給付日額:5,000円 |60日型|手術Ⅰ型|引受緩和型先進医療特約付加 | 入院給付日額:5,000円・60日型|手術給付金等の型:Ⅰ型・10倍 | 手術給付金:5万円(外来2.5万円)|放射線治療給付金:5万円|骨髄ドナー給付金:5万円|先進医療・患者申出療養特約(引受基準緩和型):付加 | 【Bプラン(24)】主契約(初期入院10日給付特則適用なし、疾病入院給付金の特則適用なし、60日型、Ⅰ型(外来手術増額特則適用なし)):1日につき5,000円 | 限定告知型先進医療・患者申出療養特約(24):付加 | FWD医療引受緩和<Web専用>エコノミープラン|入院給付金日額5,000円(60日型・2型)|引受基準緩和型先進医療特約|保険料払込方法:月払(クレジットカード払扱)|※2024年3月1日現在|※このページでご案内している内容はインターネットによるお申込みを前提としたものです。申込方法により付加できる特約・特則や選択できる給付金額等が異なる場合があります。 | 日額5,000円プラン(入院一時金0倍、手術給付金・放射線治療給付金0倍)|引受基準緩和型先進医療特約 | 主契約:入院給付金日額5,000円 | 支払限度の型:60日型 | 手術給付金の型:手術I型 | 口座振替扱 | 引受基準緩和型先進医療特約(無解約返戻金型) | 基本プラン | 入院給付金日額:5,000円コース | 先進医療保障:あり | 手術給付金:あり | 口座振替扱 | 正式名称:無解約返戻金型終身医療保険(引受基準緩和型)|ライトプラン|入院給付金日額5,000円(60日型)手術保障特約(引受基準緩和型)[入院中]5万円[外来]2.5万円 5万円 先進医療特約(引受基準緩和型)付加 ※ライトプランは募集代理店におけるプラン名称です。 | 選択緩和型入院一時金保険:5万円|クレジットカード月払 | 基本プラン 入院給付金日額:5,000円 | 手術給付金Ⅱ型 | 限定告知型先進医療特約2018付加 | 医療保険(引受基準緩和・無解約返戻金型)【無配当】 | 入院給付金日額5,000円 | 1入院60日型 | 先進医療特約(引受基準緩和型) | 口座振替・クレジットカード払 | 入院給付金日額5,000円、先進医療特約(緩和型)を付加、Ⅰ型(入院・手術を保障)の場合 | 医療保険(引受基準緩和・無解約返戻金型)健康還付特則付加[無配当] | 健康還付給付金のお受取り対象年齢::70歳 | 入院給付金日額5,000円 | 1入院60日型 | 手術給付金および放射線治療給付金の給付倍率の型:Ⅲ型 | 先進医療特約(引受基準緩和型) | 口座振替・クレジットカード払 | 疾病(災害)入院治療給付金:10万円|限定告知医療用新先進医療特約(支援給付金付) | |
募集文書番号 | 代HS-23-473-460(2024.2) | 募補06148-20240912 | HP-M321-768-24088696(2024.8.5) | FLI-C20493-2401 | N-B-23-0386(240125) | 2024 - H - 0290 ( 2024/07/24 - 2026/07/31 ) | ORIX2023-F-053 | (登)B24N1021(2024.5.13) | 個-900-23-644(2024/2/26) | 2-2024-032(2024.6.7) | 2311-KL08-H0293 | AXA-289-242-056 | 2311-KL08-H0293 | HL-P-B1-24-00827(使用期限:2025.10.31) |