| 商品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 保険料(一括) | 105,350 円 | 94,260 円 | |||
| 見積り・申込み 資料請求 | |||||
| ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 保険会社名 | 日新火災海上保険 | SOMPOダイレクト | 東京海上日動火災保険 | ||
| 商品 | |||||
| 保険料(一括) | 105,350 円 | 94,260 円 | |||
| 見積り・申込み 資料請求 | |||||
| 建物 | 保険金額 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 地震保険金額 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | ||
| 家財 | 保険金額 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | |
| 地震保険金額 | 150万円 | 150万円 | 150万円 | ||
補償内容○ 自動付帯 △ 取り扱いあり(オプション) ― 取り扱いなし | |||||
火災、落雷、破裂・爆発 | |||||
風災、ひょう災、雪災 | |||||
水災 | |||||
盗難、物体飛来、水ぬれ、騒じょう | |||||
破損、汚損 | |||||
地震、噴火、津波による倒壊、火災 | |||||
費用保険金○ 自動付帯 △ 取り扱いあり(オプション) ― 取り扱いなし | |||||
事故時諸費用
(臨時費用) | |||||
特別費用 | |||||
地震火災費用 | |||||
| その他の補償 | ・指定工務店特約 ・損害防止費用
・残存物取片づけ費用
・仮すまい費用補償特約
・修理付帯費用補償特約 | ・損害防止費用
・残存物片づけ費用
・失火見舞費用保険金 | - | ||
支払い方法○ 取り扱いあり ― 取り扱いなし | |||||
| クレジットカード払い | |||||
| コンビニ払い | |||||
| 備考 | - | - | - | ||
諸条件、その他 | |||||
補償開始までの日数 | 保険会社サイトからお申し込み後 5日以降 | 保険会社サイトからお申込み後 4営業日+1日以降(※1) | - | ||
| 割引等 | インターネット割引(適用済) 指定工務店割引 | 建築年割引 | - | ||
| 付帯サービス | ・すまいのサポート24(修理業者の手配、30分程度の「給排水管の応急処置」「玄関・勝手口の解錠」「エアコン・給湯器の応急処置」および「ハチの巣駆除」を無料でご提供します。)
・リフォーム相談サービス
・長期優良住宅の維持保全サポートサービス | 水まわり・カギのトラブルサポート | - | ||
| 備考 | - | - | - | ||
| 募集文書番号 | NH2607-0004 | A2026-00151 | 26T-000674 | ||