病気・ケガで入院したとき | ![]() |
---|---|
入院給付金 | 1日につき5,000円 ・1回の入院の支払限度日数 60日 ・通算入院限度日数は、病気・ケガでの入院を通算して1,095日 |
所定の手術を受けたとき | ![]() |
---|---|
手術給付金(入院中の手術) | 1日につき50,000円 |
手術給付金(入院中以外の手術) | 1日につき25,000円 |
手術給付金のご注意事項 | ・回数無制限:ただし一連の手術*については60日間に1回のみお支払い ・2種類以上の手術を同時に受けた場合には、1種類の手術についてのみお支払いします。 ・手術給付金は次の(a)(b)いずれかに該当する手術を受けたときにお支払いします。 ・次の①〜⑦の手術についてはお支払対象にはなりません。①傷の処置(創傷処理、デブリードマン) ②切開術(皮膚、鼓膜) ③骨・関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術 ④抜歯 ⑤異物除去(外耳、鼻腔内) ⑥鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜) ⑦魚の目、タコ手術(鶏眼・胼胝切除術) |
病気やケガで放射線治療を受けたとき | ![]() |
---|---|
放射線治療給付金 | 1回につき50,000円 ・回数無制限:ただし、放射線治療開始の日から60日間に1回限度 ・医科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して受けた場合でも、放射線治療料が1回のみ算定されるものとして定められている放射線治療については、いずれか1つの放射線治療についてのみ放射線治療給付金をお支払いします。 ・血液照射についてはお支払いの対象にはなりません。 |
所定の骨髄幹細胞の採取術を受けたとき | ![]() |
---|---|
骨髄ドナー給付金 | 1回につき50,000円 所定の骨髄幹細胞(末梢血管細胞を含む)の採取術をうけたとき(責任開始日から1年経過以後) ・血液照射についてはお支払いの対象にはなりません。 |
先進医療または患者申出療養による療養を受けられたとき | ![]() |
---|---|
先進医療・患者申出療養給付金 | 技術料相当額 <先進医療・患者申出療養による療養> ・「先進医療」とは、厚生労働大臣が定めた公的医療保険制度が適用されない高度な医療技術をいいます。 ・ご契約日時点で先進医療の対象であった医療技術でも、療養を受けた時点で先進医療の対象外となった場合は、先進医療・患者申出療養給付金のお支払いはできません。 ・「先進医療」による療養は、厚生労働大臣が定める特定の病院または診療所で行われるものに限ります。 ・最新の先進医療技術名および実施している医療機関名については厚生労働省ホームページをご確認ください。 ・「患者申出療養」とは、未承認薬などの先進的な医療を患者の方からの申出を受け、安全性・有効性などを確認したうえで受けられる制度です。 |
先進医療・患者申出療養給付金の支払われる療養を受けたとき〈先進医療・患者申出療養支援給付金〉 | 1回につき150,000円限度 同一の先進医療による療養、同一の患者申出療養による療養についてはそれぞれ1回限り |
保険会社名 | チューリッヒ生命保険株式会社 |
---|---|
商品名 | 無解約払戻金型終身医療保険(Z03)(引受基準緩和型) |
プラン名または保障内容 | 入院給付日額:5,000円・60日型|手術給付金等の型:Ⅰ型・10倍 | 手術給付金:5万円(外来2.5万円)|放射線治療給付金:5万円|骨髄ドナー給付金:5万円|先進医療・患者申出療養特約(引受基準緩和型):付加 |
プランに含まれている特約・特則 | ・先進医療・患者申出療養特約(引受基準緩和型) |
その他付帯できる特約・特則 | ・死亡給付金(特則)・入院一時金特約(Z02)(引受基準緩和型)・8大疾病延長入院特約(引受基準緩和型)・ストレス性疾病延長入院特約(Z03)(引受基準緩和型)・退院後通院特約(Z03)(引受基準緩和型)・抗がん剤治療特約(引受基準緩和型)・ガン診断特約(Z04)(引受基準緩和型)・特定疾病保険料払込免除特約(Z02)(引受基準緩和型)・特定疾病一時金特約(引受基準緩和型)・女性総合疾病特約(引受基準緩和型)・健康還付給付金特約(引受基準緩和型) |
加入年齢 | 満20歳~満85歳 |
保険期間 | 終身 |
保険料払込期間 | 終身 |
保険料払込方法 (経路) | 口座振替/クレジットカード |
保険料払込方法 (回数) | 月払/年払 |
申込方法 | ネット/郵送/対面 |
特徴タグ |
ランキング | 1 | 2 | 3 | 4位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|
保険会社名 | はなさく生命 | なないろ生命 | オリックス生命 | アクサダイレクト生命 | メディケア生命 |
商品ロゴ&商品名 | |||||
月額保険料 | ¥/月払 | ¥/月払 | ¥/月払 | ¥/月払 | ¥/月払 |
プラン内容 | 入院給付日額:5,000円 |60日型|手術Ⅰ型|引受緩和型先進医療特約付加 | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 | 日額5,000円プラン(入院一時金(医療費充当給付金)0倍、手術給付金・放射線治療給付金5倍)|引受基準緩和型先進医療特約 | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 | 基本プラン | 入院給付金日額:5,000円コース | 先進医療保障:あり | 手術給付金:あり | 口座振替扱 | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 | 入院給付金日額5,000円、先進医療特約(緩和型)を付加、Ⅰ型(入院・手術を保障)の場合 | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 | 【Bプラン】主契約(すべての入院有限タイプ (がん入院無制限給付不担保特則 適用)、60日型、手術Ⅰ型):1日につき5,000円 | 限定告知型先進医療特約:付加 | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 |
商品詳細を確認 | 詳細を確認 | 詳細を確認 | 詳細を確認 | 詳細を確認 | 詳細を確認 |