病気やケガで入院したとき | |
---|---|
入院給付金 | 1日につき5,000円 |
1回の入院の支払限度日数 | 1入院60日 |
通算支払限度日数 | 通算1,095日 |
病気やケガで所定の手術を受けたとき | |
---|---|
手術給付金(入院中の手術) | 1回につき100,000円 |
手術給付金(外来の手術) | 1回につき25,000円 |
病気やケガで放射線治療を受けたとき | |
---|---|
放射線治療給付金 | 1回につき100,000円 支払回数無制限 ただし60日に1回の支払を限度とします。 |
骨髄ドナーとして骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取手術を受けたとき | |
---|---|
骨髄ドナー給付金 | 1回につき50,000円 支払回数無制限 ※責任開始日から1年を経過した日以後の手術からお支払いします。 |
先進医療による療養を受けたとき | |
---|---|
先進医療給付金 | 先進医療にかかる技術料の自己負担額と同額 支払限度:通算2,000万円まで ※厚生労働大臣が定める先進医療による療養を受けた日現在において、先進医療ごとに定められた適応症に対し、特定の医療機関で行われるものに限ります。 |
病気・ケガで所定の身体障害状態になったとき | |
---|---|
保険料払込免除 | 病気・ケガで所定の身体障害状態になったとき、以後の保険料の払込は免除され、保障は継続します。 |
健康還付給付金支払基準日※1に生存しているとき | |
---|---|
健康還付給付金 | 健康還付給付金支払年齢までにお払込みいただいた保険料(既払込保険料相当額※2)から、それまでにお受け取りいただいた入院給付金等※3の合計額を差し引いた金額 支払限度:1回限り※1 健康還付給付金支払基準日とは、健康還付給付金支払年齢に到達する年単位の契約応当日をいいます。 ※2 既払込保険料相当額は、「主契約の月払保険料相当額(特約の保険料は含みません)×12×契約日から健康還付給付金支払基準日の前日までの年数」により計算します。 ※3 健康還付給付金支払基準日の前日までに支払事由が生じた入院給付金、手術給付金、放射線治療給付金、骨髄ドナー給付金をいいます。特約の給付金は含みません。 |
保険会社名 | 楽天生命保険株式会社 |
---|---|
商品名 | 終身医療保険2018健康還付特則付 |
プラン名または保障内容 | 入院給付金日額:5,000円|手術給付金Ⅰ型|健康還付給付金支払年齢:70歳|先進医療特約2018付加 |
プランに含まれている特約・特則 | 健康還付特則/先進医療特約2018 |
その他付帯できる特約・特則 | 8疾病入院支払限度拡大特則/通院特約/がん特約/急性心筋梗塞・脳卒中特約 |
加入年齢 | 20歳~50歳 |
保険期間 | 終身(先進医療特約2018は10年) |
保険料払込期間 | 終身(先進医療特約2018は10年) |
保険料払込方法 (経路) | 口座振替/クレジットカード |
保険料払込方法 (回数) | 月払 |
申込方法 | ネット |
特徴タグ |