がんの3大治療(手術・放射線治療・抗がん剤治療※1)やがんによる疼痛のための緩和療養を受けられたとき | ![]() |
---|---|
手術・放射線治療給付金 | お支払事由に該当した月ごとに10万円 がんの治療のため、公的医療保険制度の対象となる所定の手術・放射線治療を受けられたとき |
抗がん剤治療・緩和療養給付金 | お支払事由に該当した月ごとに10万円 がんの治療のため、公的医療保険制度の対象となる所定の抗がん剤治療を受けられたとき がん性疼痛の緩和のため、公的医療保険制度の対象となるおビオイド鎮痛薬による薬剤治療又は神経ブロックを受けられたとき 支払限度月数:保険期間を通じて60カ月まで |
がんの治療のため、先進医療を受けられたとき | ![]() |
---|---|
先進医療給付金 (がん先進医療特約) | 通算2,000万円程度 がんの治療のため、公的医療保険制度における所定の先進医療を受けられたとき、先進医療にかかわる技術料と同額の給付金をお受け取りいただけます。 |
がんの治療のため、入院をされたとき | ![]() |
---|---|
入院給付金 (がん入院特約) | 日額10,000円 がんの治療のため、所定の入院をされたとき |
がんの治療のため、通院をされたとき | ![]() |
---|---|
通院給付金 (がん通院特約) | 日額5,000円 がん治療のため、所定の期間中に通院をされたとき |
保険会社名 | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 |
---|---|
商品名 | がん治療保険(無解約返戻金型)[無配当] |
プラン名または保障内容 | あんしんがん治療保険(無解約返戻金型)[無配当]|ライトプラン|手術・放射線治療給付金月額10万円|抗がん剤治療・緩和療養給付金月額10万円|がん入院給付金日額10,000円|がん通院給付金日額10,000円|特定治療給付金:診療にかかわる費用と同額|先進医療給付金:先進医療にかかわる技術料と同額 | 月払 | 口座振替・クレジットカード払 |
プランに含まれている特約・特則 | ・がん特定治療保障特約・がん先進医療特約・がん入院特約・がん通院特約 |
その他付帯できる特約・特則 | ・がん診断特約・悪性新生物初回診断特約・悪性新生物保険料払込免除特則 |
加入年齢 | 0歳~85歳 |
保険期間 | 終身 |
保険料払込期間 | 終身 |
保険料払込方法 (経路) | 口座振替/クレジットカード |
保険料払込方法 (回数) | 月払/年払 |
申込方法 | 対面 |
特徴タグ |
ランキング | 1 | 2 | 3 | 4位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|
保険会社名 | なないろ生命 | チューリッヒ生命 | アクサダイレクト生命 | ライフネット生命 | なないろ生命 |
商品ロゴ&商品名 | |||||
月額保険料 | ¥/月払 | ¥/月払 | ¥/月払 | ¥/月払 | 年齢対象外 につき試算 できません。 |
プラン内容 | 特定疾病一時金基準金額100万円|特定疾病一時金(6大疾病の給付割合50%)50万円 | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 | シンプルプラン | 抗がん剤治療給付金:10万円/月 | 自由診療抗がん剤治療給付金:Ⅰ型 20万円/月 | ホルモン剤治療給付金:5万円/月 | 自由診療ホルモン剤治療給付金:10万円/月 | ガン緩和療養給付金:5万円/月 | ガン治療関連給付金:5万円/月 | 悪性新生物保険料払込免除 |ガン先進医療給付金:通算2,000万円 | ガン先進医療支援給付金:1回につき20万円 | ガン通院給付金:日額5,000円 | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 | がん入院給付金日額10,000円、がん手術給付特約(終身型)・がん先進医療特約・がん退院療養特約(終身型)を付加の場合 | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 | シンプルタイプ:がん診断一時金100万円、上皮内新生物診断一時金50万円 | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 | 1型 1か月間の支払限度額10万円(がん保険料払込免除特則「非適用」)プラン | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 |
商品詳細を確認 | 詳細を確認 | 詳細を確認 | 詳細を確認 | 詳細を確認 | 詳細を確認 |