病気やケガによる入院をしたとき (主契約) | ![]() |
---|---|
疾病/災害入院給付金 | 1日につき5,000円 病気・ケガによる入院をしたとき、日帰り入院から給付金をお受け取りいただけます。 |
ご注意事項 | ※日帰り入院とは入院日と退院日が同一の入院をいいます。支払対象の日帰り入院に該当するかどうかは入院基本料の支払有無などを参考にネオファースト生命が判断します。 |
手術保障特約(2018) | ![]() |
---|---|
手術給付金(入院中の場合) | 病気・ケガの場合 |
手術給付金(外来の手術の場合) | 病気・ケガの場合2.5万円 病気・ケガによる公的医療保険制度対象の手術・放射線治療などを受けたとき、給付金をお受け取りいただけます。 |
ご注意事項 | ※ 所定の骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取手術は責任開始日からその日を含めて1年経過した日より保障が開始されます。 ※ 以下の手術について手術給付金のお支払対象外となります。 ※同一日に複数回手術を受けられた場合は、手術給付金の金額の高いいずれか1つの手術についてのみお支払いします。 ※放射線治療を複数回受けた場合の手術給付金のお支払いは60日に1回を限度とします。 ※骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取手術についてその提供者と受容者が同一となる場合はお支払いの対象になりません。 |
先進医療・患者申出療養特約 | ![]() |
---|---|
先進医療給付金・患者申出療養給付金 | 先進医療・患者申出療養にかかる技術料と同額 先進医療、患者申出療養による療養を受けたとき、給付金をお受け取りいただけます。 |
ご注意事項 | ※お支払い対象となる先進医療は療養を受けた時点において、 ①厚生労働大臣が定める先進医療技術であること ②先進医療技術ごとに定められた適応症(対象となる疾病・症状など)に対するものであること ③先進医療技術ごとに定められた施設基準に適合する医療機関で受けたものであること のすべてを満たすものに限ります。したがって、医療行為・症状、医療機関などによって給付金をお受け取りいただけないことがあります(先進医療の最新の内容についてはネオファースト生命のWebサイトをご覧ください)。 ※患者申出療養については、厚生労働省告示に定める患者申出療養による療養を、厚生労働大臣が定める施設基準に適合する医療機関であって、当該療養を適切に実施できるものとして厚生労働大臣に個別に認められたものにおいて受けた場合にお支払いの対象となります。 ※同一の被保険者において、先進医療にかかる技術料と同額の給付金をお支払いするネオファースト生命の特約に重複して加入することはできません。 ※更新後の保険期間は、更新前の保険期間(10年)と同一となります。ただし、更新時の被保険者の年齢が81歳以上となる場合は、保険期間および保険料払込期間を終身として更新します。 |
入院一時金がついて保険料が比較的リーズナブルだったから。また特約?が沢山あったので色々聞きながら選べると思ったから。
代理店で他社と比較して色々見させてもらったが、内容の割には他のものと比べ保険料は安かった印象なのでこの評価です。
保障内容に関しては、特約が非常に多い印象でした。自分は入院一時金と骨折などの際の特約、手術や先進医療をつけたので充実していた。
代理店でしたので、他社と比較も交えながら見ていきましたが、内容含めでとても良い商品でしたので満足しています。
給付請求に関してはまだ実際に給付を受けたことがないので分かりかねますが、コロナなどでも出るようです。
審査もスムーズで大体相談してから、2回ほど店舗に行っただけで契約できたから。申告してから1週間ほど待った記憶はあるがスムーズだった。
月5,000円ほど払っているので保険料については安くはないと思うが、その保険しか入る選択肢がなかったから。
3大疾病はカバーしているので最低限の保障内容はあるが、自分の受けたい疾病に対しては保障がないので普通を選んだ。
契約してから保険の相談員が訪問してくるような事はなく、年に1回だけ確認の資料が送られてくるだけでフォローは特になし。
給付金の請求をまだした事がないので何とも言えないが、webサイトからも請求できるし電話でもできるので普通だと思う。
手間がかかるものは手続きをするだけで億劫になるから。加入がある程度スムースであれば、ハードルは下がる。
保険は万が一の備えなのであまりお金をかけたくないため。かけなくてもいいならかけたくないので、なるべく安いものがいい。
何かあった時に最低限の生活が送ることができる保障はなかなかないので、充実していればしているほどいいと思う。
対応してもらっているときに、不親切な営業だと加入する意欲がどんどん削られるから。対応は大切だと思う。
必要な時に必要なお金が給付されるのは、大切なことだと思うから。ただ煩わしい手続きが多い気がするから。
保険会社名 | ネオファースト生命保険株式会社 |
---|---|
商品名 | 無解約返戻金型終身医療保険 |
プラン名または保障内容 | ライトプラン|入院給付金(60日型)日額:5,000円|手術保障特約(2018):Ⅰ型(入院2倍)【入院中】5万円【外来】2.5万円|先進医療・患者申出療養特約:付加|保険料率:健康保険料率 |
プランに含まれている特約・特則 | ・先進医療・患者申出療養特約 ・手術保障特約(2018) |
その他付帯できる特約・特則 | ・三大疾病支払日数限度無制限特則 ・八大疾病支払日数限度無制限特則 ・死亡保障特則 ・入院一時給付特約 ・がん診断特約(2023) ・抗がん剤治療特約 ・自費診療保障上乗せ型がん治療特約 ・三大疾病一時給付特約(2023) ・保険料払込免除特約(2021) ・女性疾病保障特約 ・女性特定手術・乳房再建保障特則 ・通院特約 ・特定損傷特約 ・治療保障特約 ※特約・特則を付加・適用することで、保険料は変動します。 |
加入年齢 | 満0歳~満85歳 |
保険期間 | 終身(先進医療・患者申出療養特約は10年更新) |
保険料払込期間 | 終身(先進医療・患者申出療養特約は10年更新) |
保険料払込方法 (経路) | 口座振替クレジットカード |
保険料払込方法 (回数) | 月払/年払 |
申込方法 | ネット/郵送/対面 |
特徴タグ |
ランキング | 1 | 2 | 3 | 4位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|
保険会社名 | はなさく生命 | オリックス生命 | なないろ生命 | チューリッヒ生命 | メディケア生命 |
商品ロゴ&商品名 | |||||
月額保険料 | ¥/月払 | ¥/月払 | ¥/月払 | ¥/月払 | ¥/月払 |
プラン内容 | 入院給付日額:5,000円 |60日型|手術Ⅱ型|3大疾病入院支払日数無制限特則適用|先進医療特約付加 | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 | 基本プラン | 入院給付金日額:5,000円コース | 先進医療保障:あり | 手術給付金:あり | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 | 入院日額5,000円|入院60日型|手術2型|先進医療・患者申出療養特約付加|3大疾病入院延長特則適用 | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 | 基本プラン|入院給付日額:5,000円・60日型|手術給付金:5万円(外来2.5万円)|放射線治療給付金:5万円|骨髄ドナー給付金:5万円|先進医療・患者申出療養特約:付加 | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 | 【ライトプラン(21)】主契約(疾病入院給付金の特則適用なし、60日型、I型(外来手術増額特則適用なし)):1日につき 5,000円 | 先進医療・患者申出療養特約(21) :付加 | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 |
商品詳細を確認 | 詳細を確認 | 詳細を確認 | 詳細を確認 | 詳細を確認 | 詳細を確認 |