所定の女性特定疾病で入院したとき | ![]() |
|---|---|
| 入院給付金、女性入院給付金 | 1日につき10,000円 (入院給付金:5,000円、女性入院給付金:5,000円) 支払限度:1回の入院 60日、通算1,000日 ※「がん」、および「妊娠、分娩及び産じょく」に分類される女性特定疾病の治療を直接の目的とする入院日に対する女性入院給付金の支払いについては、1回の入院における支払限度日数、通算の支払限度日数を適用しません。 |
所定の女性特定疾病以外の病気やケガで入院したとき | ![]() |
|---|---|
| 入院給付金<3大疾病入院延長特則 適用> | 1日につき5,000円 支払限度:1回の入院 60日、通算1,000日(3大疾病:日数無制限) ※3大疾病入院延長特則を適用した場合、1回の入院における支払限度日数、通算の支払限度日数を適用しません。 |
所定の手術を受けたとき | ![]() |
|---|---|
| 手術給付金 | 手術1回につき、手術の種類に応じた金額 公的医療保険制度の対象となる1,000種類以上の手術・放射線治療を入院・外来問わず保障します。支払限度額:入院中、外来ともに無制限 |
所定の放射線治療・温熱療法を受けたとき | ![]() |
|---|---|
| 放射線治療給付金 | 5万円 支払限度額:60日に1回を限度に支払無制限 ※「手術なし型」を選択した場合は、手術給付金・放射線治療給付金はありません。 ※公的医療保険制度の対象となる約1000種類の手術・放射線治療を入院中・外来問わず保障します。 |
所定の女性特定疾病で手術をしたとき | ![]() |
|---|---|
| 女性特定手術給付金 〈女性医療特約(入院・手術型)〉 | 1回につき7.5~50万円 乳房、子宮、卵巣・卵管に対する所定の手術を受けたときお支払いします。※1 (1) 乳房関係※2 |
| 保険会社名 | なないろ生命保険株式会社 |
|---|---|
| 商品名 | 医療保険(無解約返戻金型)(2022) |
| プラン名または保障内容 | 入院給付金日額(60日型):5,000円|手術1型|3大疾病入院延長特則適用|特定疾病保険料払込免除特則非適用 | 女性医療特約(入院・手術型/60日型):5,000円|保険料払込方法:月払・年払(口座振込扱・クレジットカード扱) |
| プランに含まれている特約・特則 | 3大疾病入院延長特則、女性医療特約(入院・手術型) |
| その他付帯できる特約・特則 | 先進医療・患者申出療養特約、通院一時金特約(2022)、がん診断一時金特約(2024)、がん治療特約(2022)、特定疾病保険料払込免除特則、3大疾病一時金特約(2024)、8大疾病入院延長特則、終身死亡特約、女性特定疾病一時金特約(入院)、女性特定疾病一時金特約(通院)、骨折特約、入院一時金特約、がん差額ベッド特約 ※申込方法によって異なります。 |
| 加入年齢 | 0歳~85歳 |
| 保険期間 | 終身 |
| 保険料払込期間 | 終身 |
| 保険料払込方法 (経路) | 口座振替/クレジットカード |
| 保険料払込方法 (回数) | 月払/年払 |
| 申込方法 | ネット、対面 |
| 特徴タグ |