所定の女性特定疾病で入院したとき | |
---|---|
入院給付金、女性入院給付金 | 1日につき10,000円 (入院給付金:5,000円、女性入院給付金:5,000円) 支払限度:1回の入院 60日、通算1,000日 |
病気やケガで入院したとき | |
---|---|
入院給付金<3大疾病入院延長特則 適用> | 1日につき5,000円 支払限度:1回の入院 60日、通算1,000日(3大疾病:日数無制限) |
所定の手術を受けたとき | |
---|---|
手術給付金 | 入院中5万円 外来2.5万円 公的医療保険制度の対象となる1,000種類以上の手術・放射線治療を入院・外来問わず保障します。支払限度額:入院中、外来ともに無制限 |
所定の放射線治療・温熱療法を受けたとき | |
---|---|
放射線治療給付金 | 5万円 支払限度額:60日に1回を限度に支払無制限 |
所定の先進医療または患者申出療養制度による療養を受けたとき | |
---|---|
先進医療・患者申出療養給付金 | 技術料相当額 |
先進医療・患者申出療養見舞金 | 先進医療・患者申出療養給付金×10%相当額 |
先進医療・患者申出療養特約のご注意事項 | ・支払対象となる先進医療とは厚生労働大臣が定める医療技術のことをいい、医療技術ごとに適応症および実施する医療機関が限定されています。支払対象となる患者申出療養は、厚生労働大臣が定める医療技術で、当該医療技術を適切に実施できるものとして個別に認められた施設基準に適合する医療機関にて行われるものに限ります。ただし、歯科のみで実施することが定められている先進医療・患者申出療養は支払対象外となります。なお、厚生労働大臣が定める先進医療・患者申出療養は、随時見直しされます。・1回の療養につき、厚生労働大臣が定める先進医療・患者申出療養の技術にかかる費用と同額(被保険者の負担額として、病院または診療所によって定められた金額)をお支払いします。・同一の被保険者において、先進医療給付のある「なないろ生命」の特約に重複して加入することはできません。 |
保険会社名 | なないろ生命保険株式会社 |
---|---|
商品名 | 医療保険(無解約返戻金型)(2022) |
プラン名または保障内容 | 入院日額5,000円|入院60日型|手術2型|先進医療・患者申出療養特約付加|3大疾病入院延長特則適用|特定疾病保険料払込免除特則非適用 | 女性医療特約(入院型)5,000円 |
プランに含まれている特約・特則 | 先進医療・患者申出療養特約、3大疾病入院延長特則、女性医療特約(入院型) |
その他付帯できる特約・特則 | 通院一時金特約(2022)、がん診断一時金特約(2024)、がん治療特約(2022)、特定疾病保険料払込免除特則、3大疾病一時金特約(2024)、8大疾病入院延長特則、終身死亡特約、女性特定疾病一時金特約(入院)、女性特定疾病一時金特約(通院)、骨折特約 ※申込方法によって異なります。 |
加入年齢 | 0歳~85歳 |
保険期間 | 終身 |
保険料払込期間 | 終身 |
保険料払込方法 (経路) | 口座振替/クレジットカード |
保険料払込方法 (回数) | 月払/年払 |
申込方法 | ネット、通販、対面 |
特徴タグ |