ランキング | PR | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険会社名 | チューリッヒ保険会社 | 三井ダイレクト損害保険 | 楽天損保 | アクサ損害保険 | ソニー損害保険 | チューリッヒ保険会社 | SOMPOダイレクト損害保険 | SBI損害保険 | 日新火災海上保険 | 東京海上ダイレクト | |
商品 | |||||||||||
年払保険料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
見積り・申込み | |||||||||||
割引○ 自動付帯 △ 取り扱いあり(オプション) ― 取り扱いなし | |||||||||||
インターネット割引 | |||||||||||
Web証券割引(証券不発行割引) | |||||||||||
早期契約割引 | |||||||||||
新車割引 | |||||||||||
セカンドカー割引 | |||||||||||
先進安全自動車割引(ASV割引) | |||||||||||
ゴールド免許割引 | |||||||||||
その他の割引 | |||||||||||
ロードサービス○ 自動付帯 △ 取り扱いあり(オプション) ― 取り扱いなし | |||||||||||
レッカーサービス | |||||||||||
宿泊費・交通費サポート | |||||||||||
ペット宿泊費用サポート | |||||||||||
ガス欠補給サービス | |||||||||||
事故対応○ 自動付帯 △ 取り扱いあり(オプション) ― 取り扱いなし | |||||||||||
事故受付24時間365日 | |||||||||||
事故現場急行サービス | |||||||||||
代車・レンタカー費用補償 | |||||||||||
事故相手との会話代行 | |||||||||||
支払方法○ 取り扱いあり ― 取り扱いなし | |||||||||||
口座振替 | |||||||||||
コンビニ払い | |||||||||||
払込票払い | |||||||||||
クレジットカード払い | |||||||||||
その他○ 自動付帯 △ 取り扱いあり(オプション) ― 取り扱いなし | |||||||||||
その他のサービス | |||||||||||
備考 | ■法人契約引受可(以下の全てに該当する場合にご加入いただけます)
・「記名被保険者」と「契約者」が同一法人
・総契約台数が9台以下のノンフリート契約
・用途・車種が自家用8車種と営業用貨物車
■ネット型自動車保険初(注2)営業用貨物車の取り扱い開始
(注2)2024年6月時点 三井ダイレクト損保調べ
| ドライブアシストは保険料2%分※の楽天ポイントを進呈いたします。
※ 1倍は保険料の1%に相当します。
* ポイント進呈には一定の条件および上限があります。ポイントに関するルールと規約は、楽天損保ホームページを参照ください。
* 保険加入に伴うポイントの進呈は、楽天エコシステムによる募集経費の削減効果等を楽天会員に還元する制度です。
| Apple pay可能
| ||||||||
募集文書番号 | A-250613-01 | 25a10 | C25-07-009 | AT257001 | SAE25-038 | A-250613-01 | A2025-00248(2025.6) | 25-0114-12-001 | NH2506-0005 | ー |