【主契約】 | ![]() |
---|---|
疾病入院給付金 | 1日につき5,000円 1入院60日、通算1,000日まで保障します。 |
災害入院給付金 | 1日につき5,000円 支払限度日数:1入院60日、通算1,000日まで保障 |
【主契約】 | ![]() |
---|---|
手術給付金 | 1回につき 回数無制限 |
手術給付金のご注意事項 | ・同時に2以上の手術を受けられたときは、1回の手術を受けたものとみなして手術給付金をお支払いします。 ・医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定される手術を複数回受けられたときは、最初に手術を受けられた日からその日を含めて60日以内に受けられた手術のうち手術給付金の支払額の高いいずれか1回の手術についてのみをお支払いします。 以下に該当する手術は対象外です。 ①創傷処理 ②皮膚切開術 ③デブリードマン ④骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 ⑤抜歯手術 ⑥鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜) 公的医療保険制度の対象となる所定の手術を受けたときが対象となります。 |
【主契約】 | ![]() |
---|---|
放射線治療給付金 | 1回につき10万円 60日に1回限度(総線量(グレイ数)による制限なし) 公的医療保険制度の対象となる所定の治療を受けたときが対象となります。 |
【主契約】 | ![]() |
---|---|
骨髄移植給付金 | 1回につき10万円 骨髄移植術には、末梢血幹細胞移植および臍帯血幹細胞移植を含めます。ただし異種移植(ヒト以外からヒトへの移植)は含めません。 公的医療保険制度の対象となる所定の治療を受けたときが対象となります。 |
【主契約】 | ![]() |
---|---|
骨髄ドナー給付金 | 1回につき10万円 回数無制限(責任開始の日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後に限る) 組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした骨髄幹細胞の採取術を受けられたときにお支払いします。 骨髄幹細胞の採取術には、末梢血幹細胞移植における末梢血幹細胞の採取術を含めます。ただし、自家移植(骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる場合)を除きます。 ※骨髄ドナー給付金の保障は、責任開始期の属する日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後に限ります。 |
【主契約】所定の集中治療室(ICU)管理を受けたとき | ![]() |
---|---|
集中治療給付金 | 1入院ごとに10万円 1入院に1回限度(入院給付金が支払われる入院中に限る) 公的医療保険制度の対象となる所定の治療を受けたときが対象となります。 |
先進医療特約 | ![]() |
---|---|
所定の先進医療による療養を受けたとき | 先進医療にかかる技術料と同額 支払限度:通算2,000万円 |
先進医療見舞給付金 | 療養1回につき一律5万円 |
先進医療特約のご注意事項 | 先進医療とは、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるもの)をいいます。対象となる先進医療は適宜変更され、受療時に先進医療の対象となっていた医療技術がお支払いの対象となります。 非喫煙者保険料率は適用されません。 |
疾病・不慮の事故などにより所定の高度障害状態・身体障害状態に該当したとき | ![]() |
---|---|
保険料払込免除 | 保険料の払い込みを免除します。 責任開始期以降の保険料払込期間中に、不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に身体障害の状態に該当されたとき、または病気・ケガにより約款所定の高度障害状態に該当したときは、将来の保険料の払込みが免除されます。 |
このページは、商品の概要を説明するWeb閲覧用の資料です。ご検討にあたっては、「商品パンフレット」「重要事項のお知らせ(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり/約款」を必ずご一読のうえ、内容をご確認ください。
募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとマニュライフ生命保険株式会社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして。保険契約はお客さまからの保険契約のお申し込みに対して、マニュライフ生命保険株式会社が承諾したときに有効に成立します。
保険会社名 | マニュライフ生命保険株式会社 |
---|---|
商品名 | 無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身医療保険(16) |
プラン名または保障内容 | 入院給付金日額:5,000円|手術給付金(入院中の手術:1回につき10万円、外来での手術:1回につき5万円)|先進医療特約:付加|非喫煙者保険料率|※1入院の支払限度日数:60日 ※先進医療特約の付加は選択可能|保険料払込経路:口座振替 |
プランに含まれている特約・特則 | ・先進医療特約※非喫煙者保険料率は適用されません。 |
その他付帯できる特約・特則 | ・無配当無解約返戻金型七大生活習慣病入院特約(16)・七大生活習慣病入院支払日数無制限特約(16)・無配当無解約返戻金型継続年金付三大疾病保障特約(16)・三大疾病保険料払込免除特約(16)・無配当無解約返戻金型女性疾病入院特約(16)・無配当無解約返戻金型先進医療特約(16)・メンタル疾患入院支払日数延長特約(16)・無配当無解約返戻金型特定在宅治療支援特約(16)・無配当無解約返戻金型入院見舞給付特約(16)・無配当無解約返戻金型通院特約(16)・無配当無解約返戻金型健康連動型生存給付特約(16)・無配当低解約返戻金型終身保険特約(16)・指定代理請求特約・リビング・ニーズ特約(終身保険特約を付加した場合のみ付加可能) |
加入年齢 | 非喫煙者保険料率:20歳~70歳 ※標準保険料率の場合:0歳~70歳 |
保険期間 | 終身 |
保険料払込期間 | 終身 |
保険料払込方法 (経路) | 口座振替/クレジットカード |
保険料払込方法 (回数) | 月払/半年払/年払 |
申込方法 | 対面 |
特徴タグ |
ランキング | 1 | 2 | 3 | 4位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|
保険会社名 | はなさく生命 | オリックス生命 | チューリッヒ生命 | アクサダイレクト生命 | メディケア生命 |
商品ロゴ&商品名 | |||||
月額保険料 | ¥/月払 | ¥/月払 | ¥/月払 | ¥/月払 | ¥/月払 |
プラン内容 | 入院給付日額:5,000円 |60日型|手術Ⅱ型|3大疾病入院支払日数無制限特則適用|先進医療特約付加 | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 | 基本プラン | 入院給付金日額:5,000円コース | 先進医療保障:あり | 手術給付金:あり | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 | 基本プラン|入院給付日額:5,000円・60日型|手術給付金:5万円(外来2.5万円)|放射線治療給付金:5万円|骨髄ドナー給付金:5万円|先進医療・患者申出療養特約:付加 | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 | 入院給付金日額5,000円、先進医療特約・3大疾病保険料払込免除特約を付加、Ⅰ型(入院・手術を保障) | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 | 【ライトプラン(21)】主契約(特則適用なし、60日型、I型):1日につき 5,000円 | 先進医療・患者申出療養特約(21) :付加 | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 |
商品詳細を確認 | 詳細を確認 | 詳細を確認 | 詳細を確認 | 詳細を確認 | 詳細を確認 |