病気・ケガで入院したとき | ![]() |
---|---|
入院給付金日額 | 5,000円 傷害・疾病の治療を目的として1日以上入院したとき、入院1回につき、入院給付金日額×入院日数をお支払いします。 |
1入院の支払限度日数 | 60日 |
入院給付金の支払限度日数 | 1,095日 |
病気やケガで手術をした場合(『入院中』『外来のとき』『重大手術によるとき』『放射線治療を受けたとき』) | ![]() |
---|---|
入院給付金の支払事由に該当する入院中 | 5万円 手術1回につき入院給付金日額×10倍 |
外来のとき | 2.5万円 手術1回につき入院給付金日額×5倍 |
重大手術によるとき | 20万円 手術1回につき入院給付金日額×40倍 |
放射線治療を受けたとき | 5万円 放射線治療1回につき入院給付金日額×10倍 |
手術・放射線治療給付金におけるご注意事項 | 放射線治療は60日に1回、骨髄幹細胞の採取術は保険期間を通じて1回に限ります。 |
先進医療特約(2022) | ![]() |
---|---|
先進医療給付金・先進医療一時給付金 | この特約の保険期間中に先進医療による療養を受けたとき、先進医療にかかる技術料のうち自己負担額分と一時金(15万円)をお支払いします。
|
先進医療特約におけるご注意事項 | ・保険期間10年更新(90歳まで)。更新後の保険料は更新日現在の被保険者の年齢および保険料率により計算します。 |
所定の女性疾病*で入院されたとき | ![]() |
---|---|
終身女性疾病特約 | 1回の入院支払限度日数・入院給付金日額ともに主契約と同様 ・1回の入院の支払限度日数 60日 ・通算支払限度日数は1,095日 *所定の女性疾病については「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。 |
保険会社名 | SBI生命保険株式会社 |
---|---|
商品名 | 終身医療保険(無解約返戻金型) |
プラン名または保障内容 | 入院給付金日額:5,000円(60日)|先進医療特約(2022)| 終身女性疾病特約 | 口座振替月払 | 優良体料率適用 |
プランに含まれている特約・特則 | 先進医療特約(2022)、終身女性疾病特約 |
その他付帯できる特約・特則 | 3大疾病保険料払込免除特約、終身入院一時給付金特約、終身3大疾病一時給付金特約、終身通院特約、終身在宅医療特約、8大疾病支払日数限度無制限特則 |
加入年齢 | 20~75歳 |
保険期間 | 終身 |
保険料払込期間 | 終身 |
保険料払込方法 (経路) | 口座振替/クレジットカード |
保険料払込方法 (回数) | 月払/年払 |
申込方法 | ネット:20歳~69歳 通信販売:20歳~75歳 ※保険期間/払込期間により異なります |
特徴タグ |