病気・ケガで入院したとき、手術を受けたとき、放射線治療を受けたとき | ![]() |
---|---|
治療給付金 | 1か月につき100,000円 外来手術のみに該当した月の場合 2.5万円 以下のいずれかに該当した月ごとに1回
|
病気・ケガで入院したとき | ![]() |
---|---|
疾病・災害入院給付金 | 1日につき5,000円 |
1回の入院の支払限度日数 | 60日 |
通算支払限度日数 | 1,095日 |
入院をされたときのご注意事項 | ※疾病入院給付金・災害入院給付金の重複支払いはありません。 ※疾病入院給付金・災害入院給付金それぞれ、支払事由に該当する入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内に入院(原因が異なる入院も含む)した場合、1回の入院とみなして支払限度(60日)を適用します。 |
病気やケガで通院をしたとき | ![]() |
---|---|
通院給付金 | 1日につき5,000円 ※入院・手術・放射線治療前60日以内、退院・手術・放射線治療後120日以内の期間中に、治療給付金の支払事由に該当する入院・手術・放射線治療の原因となった病気・ケガの治療を目的とする通院 |
通院期間中の通院の支払限度日数 | 30日 |
通算支払限度日数 | 1,095日 |
+女性疾病入院特約 | ![]() |
---|---|
女性疾病入院給付金 | 1日につき5,000円 女性特定疾病によって入院したとき |
女性特有の病気で入院したときのご注意事項 | ・対象となる「女性特定疾病」 ※正常分娩や美容上の処置などは対象となりません。 |
+女性特定手術特約 | ![]() |
---|---|
女性特定手術給付金 | 病気・ケガの治療を目的として乳房観血切除術、子宮全摘出術、卵巣全摘出術を受けたとき 1回につき20万円 |
乳房再建給付金 | 女性特定手術給付金が支払われる乳房観血切除術を受けた乳房について乳房再建術を受けたとき 1回につき50万円 |
女性特定手術特約のご注意事項 | 保険期間:10年満期(自動更新) |
+総合先進医療特約 | ![]() |
---|---|
先進医療給付金 | 1回につき先進医療にかかる技術料のうち、 支払限度:通算2,000万円まで |
先進医療を受けたときのご注意事項 | ※厚生労働省告示に定める先進医療に該当する医療技術を、厚生労働大臣が定める施設基準に適合する保険医療機関で受けた場合にお支払いの対象となります。また、先進医療に該当する医療技術には、それぞれ適応症(対象となる疾患・症状等)が定められており、その適応症に対して受けた医療技術であることが必要です。なお、医療技術を受けた時点で先進医療に該当しない場合はお支払いの対象になりません。 |
保険会社名 | アフラック生命保険株式会社 |
---|---|
商品名 | 女性のための医療保険EVERシンプル |
プラン名または保障内容 | EVERシンプル|基本プラン|(1か月型)|治療給付金額10万円、入院給付金日額5,000円、通院給付金日額5,000円、女性疾病入院特約、女性特定手術特約、総合先進医療特約付き、三大疾病保険料払込免除特約なし|定額タイプ(個別取扱)| |
プランに含まれている特約・特則 | 総合先進医療特約・女性疾病入院特約・女性特定手術特約 |
その他付帯できる特約・特則 | 三大疾病保険料払込免除特約・三大疾病一時金特約・三大疾病無制限治療特約・三大疾病無制限入院特約・ケガの特約・終身特約・健康祝金特則 |
加入年齢 | 0歳~満85歳(ただし、女性特定手術特約は満15歳~満70歳) |
保険期間 | 終身(女性特定手術特約・総合先進医療特約は10年更新) |
保険料払込期間 | 終身(女性特定手術特約・総合先進医療特約は10年更新) |
保険料払込方法 (経路) | 口座振替・クレジットカード払い |
保険料払込方法 (回数) | 月払/半年払/年払 |
申込方法 | 郵送/対面 |
特徴タグ |
ランキング | 1 | 2 | 3 | 4位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|
保険会社名 | オリックス生命 | はなさく生命 | チューリッヒ生命 | メディケア生命 | ネオファースト生命 |
商品ロゴ&商品名 | |||||
月額保険料 | 年齢対象外 につき試算 できません。 | 年齢対象外 につき試算 できません。 | 年齢対象外 につき試算 できません。 | 年齢対象外 につき試算 できません。 | 年齢対象外 につき試算 できません。 |
プラン内容 | 基本プラン | 入院給付金日額:5,000円コース | 先進医療保障:あり | 手術給付金:あり | 口座振替扱|終身払い | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 | 入院給付日額:5,000円 |60日型|手術Ⅱ型|先進医療特約付加 | 女性疾病入院一時給付特約(23):給付金額3万円 | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 | 女性プラン|入院給付日額:5,000円・60日型|手術給付金等の型:Ⅰ型・10倍 |手術給付金:5万円(外来2.5万円)|放射線治療給付金:5万円|骨髄ドナー給付金:5万円|先進医療・患者申出療養特約:付加 | 入院一時金:5万円 | 女性総合疾病入院給付日額:5,000円 | 女性総合疾病手術給付金50・25・5・2.5万円 | 女性総合疾病放射線治療給付金:25万円 | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 (55 歳払済/60 歳払済/65 歳払済/70 歳払済/75 歳払済/10 年払などもございます。) | 【ライトレディプラン(21)】主契約(初期入院10日給付特則適用なし、疾病入院給付金の特則適用なし、60日型、I型(外来手術増額特則適用なし)):1日につき 5,000円 | 先進医療・患者申出療養特約(21):付加 | 女性医療特約(20)(入院・手術型):1日につき 5,000円 | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 | 女性疾病入院一時給付金額5万円 | 女性特定手術給付金額5万円 | 保険期間:5年 | 保険料払込期間:5年 |
商品詳細を確認 | 詳細を確認 | 詳細を確認 | 詳細を確認 | 詳細を確認 | 詳細を確認 |