病気・ケガで入院したとき | ![]() |
---|---|
疾病・災害入院給付金 | 日帰り入院・入院10日目まで 入院11日目以降 |
1回の入院の支払限度日数 | 60日 |
通算支払限度日数 | 1,095日 |
病気・ケガで入院したときのご注意事項 | ※疾病入院給付金・災害入院給付金の重複支払いはありません。 ※疾病入院給付金・災害入院給付金それぞれ、支払事由に該当する入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内に入院(原因が異なる入院も含む)した場合、1回の入院とみなして支払限度(60日)を適用します。 ※10日未満の入院の場合は、入院給付金は一律10日分をお支払いしますが、退院日の翌日から180日以内に入院した場合は、1回の入院とみなすため、すでに10日分をお支払いしている場合には、通算した入院日数から10日分を差し引いてお支払いします。 |
女性特有の病気で入院したとき | ![]() |
---|---|
女性疾病入院給付金 | 1日につき5,000円 女性特定疾病の治療を目的として入院したとき |
女性特有の病気で入院したときのご注意事項 | ・対象となる「女性特定疾病」 ※女性疾病入院給付金の10日分の一律支払いはありません。 ※正常分娩や美容上の処置などは対象となりません。 ※支払事由に該当する入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内に同一または関連性の高い原因により入院した場合、1回の入院とみなして支払限度(60日)を適用します。 |
病気・ケガで手術を受けたとき、放射線治療を受けたとき | ![]() |
---|---|
手術給付金 | 外来による手術(特定手術を除く) 病気・ケガの治療を目的として、所定の手術を受けたとき(一部を除き回数は無制限) |
手術給付金 | 入院中の手術(特定手術を除く) 病気・ケガの治療を目的として、所定の手術を受けたとき(一部を除き回数は無制限) |
手術給付金 | 特定手術を受けたとき がん(悪性新生物)に対する開頭・開胸・開腹手術や心臓への開胸術など、所定の手術を受けたとき(一部を除き回数は無制限) |
放射線治療給付金 | 1回につき5万円 病気・ケガの治療を目的として、放射線治療を受けたとき ※回数は無制限。複数回受けた場合は、施術の開始日から60日に1回 ※公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療(電磁波温熱療法を含む)を対象とします。 |
+女性特定手術特約 | ![]() |
---|---|
女性特定手術給付金 | 病気・ケガの治療を目的として乳房観血切除術、子宮全摘出術、卵巣全摘出術を受けたとき 1回につき20万円 |
乳房再建給付金 | 女性特定手術給付金が支払われる乳房観血切除術を受けた後に乳房再建術を受けたとき 1回につき50万円 |
女性特定手術特約のご注意事項 | 保険期間:10年満期(自動更新) |
三大疾病で長期入院をしたとき | ![]() |
---|---|
三大疾病無制限入院給付金 | 1日につき5,000円(日数無制限) 三大疾病(がん(悪性新生物)・心疾患・脳血管疾患)の治療を目的として、下記の①または②のいずれかの疾病・災害入院給付金の支払限度日数をこえる入院をしたとき |
病気やケガで通院をしたとき | ![]() |
---|---|
疾病・災害通院給付金 | 1日につき5,000円 ※入院・手術・放射線治療前60日以内、退院・手術・放射線治療後120日以内の期間中に、つぎの①から③のいずれかに該当する通院をしたとき |
疾病・災害通院期間中の通院の支払限度日数 | 病気・ケガそれぞれ30日 |
通算支払限度日数 | 病気・ケガそれぞれ1,095日 |
+先進医療による治療を受けたとき | ![]() |
---|---|
先進医療給付金 | 1回につき先進医療にかかる技術料のうち、 支払限度:通算2,000万円まで |
先進医療を受けたときのご注意事項 | ※厚生労働省告示に定める先進医療に該当する医療技術を、厚生労働大臣が定める施設基準に適合する保険医療機関で受けた場合にお支払いの対象となります。また、先進医療に該当する医療技術には、それぞれ適応症(対象となる疾患・症状等)が定められており、その適応症に対して受けた医療技術であることが必要です。なお、医療技術を受けた時点で先進医療に該当しない場合はお支払いの対象になりません。 |
+三大疾病保険料払込免除 | ![]() |
---|---|
初めてがん(悪性新生物)と診断確定されたとき | ご契約のレディースEVER Primeおよび特約の以後の保険料はいただきません。 ※がん(悪性新生物)の場合、保障の開始まで3カ月の待ち期間(保障されない期間)があります。 |
急性心筋梗塞・脳卒中で手術または入院をしたとき | ご契約のレディースEVER Primeおよび特約の以後の保険料はいただきません。 |
心疾患・脳血管疾患(急性心筋梗塞・脳卒中を除く)で手術または継続10日以上の入院をしたとき | ご契約のレディースEVER Primeおよび特約の以後の保険料はいただきません。 |
お支払いの対象とならない入院給付金・手術給付金などの詳細は「契約概要」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
死亡保険金・高度障害保険金はありません。
アフラックの「がん保険」「医療保険」に付加する先進医療の特約は、被保険者お1人につき通算して1特約のみご契約いただけます。また、その他特約のご契約にも限度があります。
三大疾病保険料払込免除特約は<医療保険レディースEVER Prime>と同時にお申し込みの場合に限り付加できます。(中途付加はできません。)
健康祝金ありプランもございます。詳しくは募集代理店にお問い合わせください。
夫の会社でアフラックと提携していたため、加入に関しては会社を通して非常にスムーズに進めることができました。
加入した年齢が比較的若いときであったこともあり、想像よりも安い価格で加入することができたと思います。
女性ならではの病気にも対応しているところが非常に魅力的でした、万が一の時でも保険がある安心感を考えると選んでよかったと感じます。
加入に関しても親切丁寧に対応していただきましたし、更新などの際にも疑問があれば詳しく教えてくれたので満足しています。
これまで入院保障を請求したことがありますが、特に問題もありませんでしたし支払いもスムーズでよかったと思います。
他の医療保険の申し込みに比べて、手続きがそれほど難しくなく、加入するのにもあまり時間がかからなかったから。
必要最低限の保障内容なら他の医療保険よりも安くなるが、他にも必要な保障や特約も付けると保険料もそれなりにかかるから。
自分の必要に応じた保障や特約を選んだり、付けたりすることが可能で、その保障内容もそれなりに充実しているから。
パンフレットや保険の申し込みについて、オペレーターなどが親切に応じてくれて、保険の加入もしやすかったから。
給付金請求には、それなりの手順を踏まなければならず、給付に至るまでの手間はそれほど他の保険と違いはなかったから。
証明書不備で代理店に行ったら留守で加入が少し遅れたものの、保険に加入して1週間以内に書類等の案内が届いたのでいいと思った。
他のメーカーを知らなくてとにかく早く保険に加入したかったので会社近くにある代理店で申し込んだが、後になって他社の同様の保険を見たら安かったから。
保障内容は充実していると思うが、女性特約をつけてかなり充実させる内容を選び、保険料的には高くなるが内容としてはいいと思う。
対面対応は普通だったが、加入した後に調べたら、保険とあまり関係ない様な会社で代理店業務みたいなのをしていて大丈夫かなと不安に思ったから。
まだ、給付請求はしていないが、手続きとしては難しくない様ですぐに保険金もおりるみたいなので今の所分からないから感じです。
保険会社名 | アフラック マスマーケット営業部 |
---|---|
商品名 | 医療保険(無解約払戻金2020)/女性特定手術特約付加/総合先進医療特約(2012)付加/三大疾病保険料払込免除特約(2020)付加/女性疾病入院特約(2020) |
プラン名または保障内容 | 健康祝金なしプラン|入院・通院・三大疾病無制限入院給付金日額5,000円 |60日型|女性特定手術特約、総合先進医療特約、三大疾病保険料払込免除特約付き|外来手術増額特則あり|定額タイプ(個別取扱) |
プランに含まれている特約・特則 | 三大疾病無制限入院特約・通院特約・女性疾病入院特約・外来手術増額特則・女性特定手術特約・三大疾病保険料払込免除特約・総合先進医療特約 |
その他付帯できる特約・特則 | ・健康祝金特則・三大疾病一時金特約・入院一時金特約・就労所得保障一時金特約・ケガの特約・介護一時金特約・認知症介護一時金特約・終身特約・特定生活習慣病保障特約・精神疾患保障一時金特約・特別保険料率に関する特則 |
加入年齢 | 満0歳~満85歳(ただし、女性特定手術特約は満15歳~満70歳) |
保険期間 | 終身(総合先進医療特約・女性特定手術特約は10年更新) |
保険料払込期間 | 終身(総合先進医療特約・女性特定手術特約は10年更新) |
保険料払込方法 (経路) | 口座振替/クレジットカード |
保険料払込方法 (回数) | 月払/半年払/年払 |
申込方法 | 郵送/対面 |
特徴タグ |
ランキング | 1 | 2 | 3 | 4位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|
保険会社名 | オリックス生命 | はなさく生命 | チューリッヒ生命 | ライフネット生命 | アクサダイレクト生命 |
商品ロゴ&商品名 | |||||
月額保険料 | ¥/月払 | ¥/月払 | ¥/月払 | ¥/月払 | ¥/月払 |
プラン内容 | 基本プラン | 入院給付金日額:5,000円コース | 先進医療保障:あり | 手術給付金:あり | 口座振替扱|終身払い | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 | 入院給付日額:5,000円 |60日型|手術Ⅱ型|3大疾病入院支払日数無制限特則適用|先進医療特約付加 | 女性疾病入院一時給付特約(23):給付金額3万円 | 女性医療特約(23):日額3,000円 | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 | 女性プラン|入院給付日額:5,000円・60日型|手術給付金:5万円(外来2.5万円)|放射線治療給付金:5万円|骨髄ドナー給付金:5万円|先進医療・患者申出療養特約:付加 | 入院一時金:5万円 | 女性総合疾病入院給付日額:5,000円 | 女性総合疾病手術給付金50・25・5万円 | 女性総合疾病放射線治療給付金:25万円 | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 | おすすめコース(がん治療給付金、先進医療保障あり) | 入院給付金日額:5,000円 | 女性入院給付金日額:入院給付金日額と同額 | 手術給付金:【入院中】入院給付金日額×10【外来】入院給付金日額×5 | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 | 入院給付金日額5,000円 | 先進医療特約・3大疾病保険料払込免除特約・女性疾病入院特約を付加 | Ⅰ型(入院・手術を保障) | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 |
商品詳細を確認 | 詳細を確認 | 詳細を確認 | 詳細を確認 | 詳細を確認 | 詳細を確認 |