入院特約病気・ケガで入院をしたとき | ![]() |
|---|---|
| 疾病・災害入院給付金 | 1日につき5,000円 10日以内の場合 一律10日分 50,000円
11日以上の場合 1日につき5,000円 |
| 1回の入院の支払限度日数 | 60日 |
| 通算支払限度日数 | 1,095日 |
| 入院をされたときのご注意事項 | ※疾病入院給付金・災害入院給付金の重複支払いはありません。 ※疾病入院給付金・災害入院給付金それぞれ、支払事由に該当する入院の退院日の翌日からその日を含めて60日以内に入院(原因が異なる入院も含む)した場合、1回の入院とみなして支払限度(60日)を適用します。 |
三大疾病支払日数無制限延長特則 | ![]() |
|---|---|
| 三大疾病無制限延長入院給付金 | 三大疾病(がん(悪性新生物)・上皮内新生物、心疾患、脳血管疾患)の治療を目的として以下のいずれかの入院をしたとき、日数無制限で1日につき 入院特約の特約給付金額と同額を保障します。
①疾病入院給付金・災害入院給付金の1回の入院の支払限度日数をこえる入院 ②疾病入院給付金・災害入院給付金の通算支払限度日数をこえる入院 |
手術・放射線治療給付金特約病気・ケガで手術を受けたとき、放射線治療を受けたとき | ![]() |
|---|---|
| 手術・放射線治療給付金 | 1ヵ月につき50,000円 以下のいずれかに該当した月ごとに1回
|
通院特約病気・ケガで通院をしたとき | ![]() |
|---|---|
| 通院給付金 | 1日につき5,000円 ※入院・手術・放射線治療の前後(治療前60日※1~治療後120日以内)に病気・ケガの治療を目的として通院をしたとき
|
| 通院期間中の通院の支払限度日数 | 30日 |
| 通算支払限度日数 | 1,095日 |
総合先進医療特約 | ![]() |
|---|---|
| 先進医療給付金 | 先進医療にかかる技術料のうち、 支払限度:通算2,000万円まで |
| 先進医療を受けたときのご注意事項 | ※厚生労働省告示に定める先進医療に該当する医療技術を、厚生労働大臣が定める施設基準に適合する保険医療機関で受けた場合にお支払いの対象となります。また、先進医療に該当する医療技術には、それぞれ適応症(対象となる疾患・症状等)が定められており、その適応症に対して受けた医療技術であることが必要です。なお、医療技術を受けた時点で先進医療に該当しない場合はお支払いの対象になりません。 |
| 保険会社名 | アフラック生命保険株式会社 |
|---|---|
| 商品名 | ほしい安心で「生きる」を彩る保険 あんしんパレット |
| プラン名または保障内容 | あんしんパレット|ていばん医療|(60日型)|入院給付金日額5,000円、通院給付金日額5,000円、手術・放射線治療給付金額5万円 外来手術給付割合:100 %、総合先進医療特約付き、保険料払込免除特約なし、初期入院10日給付特則付き、三大疾病支払日数無制限延長特則付き | 定額タイプ(個別取扱) |
| プランに含まれている特約・特則 | 入院特約、手術・放射線治療給付金特約、通院特約、総合先進医療特約、初期入院10日給付特則、三大疾病支払日数無制限延長特則 |
| その他付帯できる特約・特則 | 保険料払込免除特約、介護・認知症・障害保障特則 、三大疾病入院特約、女性疾病入院特約、終身特約、三大疾病通院特約、女性特定手術特約、三大疾病一時金特約、がん・上皮内新生物不担保特則、子ども特定感染症保障特約、介護・認知症・障害一時金特約、ケガの特約 |
| 加入年齢 | 0歳~満85歳(ご契約内容によって加入年齢が異なります) |
| 保険期間 | 終身(総合先進医療特約は10年更新) |
| 保険料払込期間 | 終身(総合先進医療特約は10年更新) |
| 保険料払込方法 (経路) | 口座振替/クレジットカード払い |
| 保険料払込方法 (回数) | 月払/半年払/年払 |
| 申込方法 | 通販/対面 |
| 特徴タグ |