2022年のクリスマスプレゼント事情、5割の人がクリスマスプレゼントを贈る予定なし!その理由は?
デジタル保険代理店「コのほけん!」を運営する Sasuke Financial Lab 株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:松井清隆、以下「当社」)は、「クリスマスプレゼントに関するアンケート調査」を実施しましたので、調査結果をお知らせいたします。
調査期間は2022年11月25日の1日間で、全国の20歳〜の男女を対象に、インターネットリサーチを実施し、361名の有効回答を集計しました。
調査背景
今年に入ってから相次ぐ物価の値上げで、12月は電気料金やガス料金、食品・日用品などの値上げが予定されています。また2023年も値上げが予定されているものが多いそうです。
経済的状況は厳しいとはいえ、今日から12月。街はクリスマス一色で、時期的に気になるのがクリスマスプレゼント事情。どのくらいの人がクリスマスプレゼントを贈る予定があるのでしょうか?1人あたりの予算はいくら?など、アンケート調査を実施しました。
調査結果サマリー
ポイント
- アンケート回答者の世帯年収は、「答えたくない・わからない」を除いて、最多は「300万円〜400万円未満」 11.9 %
- アンケート回答者の世帯年収の中央値は「500万円〜600万円未満」
- クリスマスプレゼントを贈る予定が「ない」人が 53.2 %、「ある」人は 30.2 %
- クリスマスプレゼントを贈る相手の1位は「子ども」45.9%、2位は「配偶者・パートナー」33.6 %
- クリスマスプレゼントの1人あたりの予算の最多は「5千円〜1万円未満」34.9 %
- 80.8 %の人は「相手の欲しい物を考えながら、クリスマスプレゼントを買う」
- クリスマスプレゼントを贈らない理由は「必要性を感じない」30.7 %、次に「贈る(もしくは、贈りたい)相手がいない」27.1 %、「経済的に余裕がない」22.9 %
調査結果詳細
Q1.あなたの世帯年収(家族全員の年収を合算した金額)を教えてください。(N=361)
■「答えたくない・わからない」を除いて、
最多「300万円〜400万円未満」 11.9 %
※アンケート回答者の世帯年収の中央値は「500万円〜600万円未満」
Q1 | あなたの世帯年収(家族全員の年収を合算した金額)を教えてください。 | % |
1 | 100万円未満 | 3.3 |
2 | 100万円〜200万円未満 | 5.8 |
3 | 200万円〜300万円未満 | 9.4 |
4 | 300万円〜400万円未満 | 11.9 |
5 | 400万円〜500万円未満 | 9.4 |
6 | 500万円〜600万円未満 | 10.5 |
7 | 600万円〜700万円未満 | 8.0 |
8 | 700万円〜800万円未満 | 6.6 |
9 | 800万円〜900万円未満 | 3.3 |
10 | 900万円〜1000万円未満 | 4.4 |
11 | 1000万円〜1100万円未満 | 1.7 |
12 | 1100万円〜1200万円未満 | 1.1 |
13 | 1200万円〜1300万円未満 | 0.6 |
14 | 1300万円〜1400万円未満 | 1.1 |
15 | 1400万円〜1500万円未満 | 0.6 |
16 | 1500万円〜2000万円未満 | 0.8 |
17 | 2000万円〜 | 0.6 |
18 | 答えたくない・不明 | 20.8 |
全体 | 361 |
当アンケートの世帯年収の中央値は「500万円〜600万円未満」です。
世帯年収の質問に対して、「答えたくない・わからない」20.8 %ともっとも多く、次点で「300万円〜400万円未満」 11.9 %、「500万円〜600万円未満」10.5 %と続きました。
300万円毎の区切り | % |
300万円未満 | 18.6 |
300〜600万円未満 | 31.9 |
600〜900万円未満 | 18.0 |
900〜1200万円未満 | 7.2 |
1200〜1500万円未満 | 2.2 |
1500万円以上 | 1.4 |
答えたくない・不明 | 20.8 |
世帯年収を300万円毎で区切った場合、「0〜300万円未満」18.6 %、「300万円〜600万円未満」31.9 %、「600万円〜900万円未満」18.0%となっており、「300万円〜600万円未満」31.9 %の世帯年収層が多いことがわかります。
Q2.今年(2022年)、クリスマスプレゼントを贈る予定はありますか?(N=361)
■最多「ない」 53.2 %
Q2 | 今年(2022年)、クリスマスプレゼントを贈る予定はありますか? | % |
1 | ある | 30.2 |
2 | ない | 53.2 |
3 | 未定(贈る可能性がある) | 10.2 |
4 | わからない | 6.4 |
全体 | 361 |
今年(2022年)のクリスマスプレゼントを贈る予定を尋ねたところ、「ない」と回答した人が53.2 %、「ある」と回答した人は30.2 %、「未定(贈る可能性がある)」10.2 %と回答した人と合わせると、40.2 %の人がクリスマスプレゼントを贈る見込みとなりました。
下記は、世帯年収別のクリスマスプレゼントを贈る予定の有無のグラフです。
クリスマスプレゼントの贈る予定の有無 | ||||
世帯年収別 | ある | 未定(贈る可能性がある) | ない | わからない |
100万円未満 | 16.7 | – | 66.7 | 16.7 |
100万円〜200万円未満 | 14.3 | 14.3 | 66.7 | 4.8 |
200万円〜300万円未満 | 14.7 | 17.6 | 64.7 | 2.9 |
300万円〜400万円未満 | 30.2 | 18.6 | 46.5 | 4.7 |
400万円〜500万円未満 | 38.2 | 17.6 | 41.2 | 2.9 |
500万円〜600万円未満 | 34.2 | 5.3 | 52.6 | 7.9 |
600万円〜700万円未満 | 44.8 | 6.9 | 48.3 | – |
700万円〜800万円未満 | 45.8 | 4.2 | 45.8 | 4.2 |
800万円〜900万円未満 | 66.7 | – | 33.3 | – |
900万円〜1000万円未満 | 50.0 | – | 50.0 | – |
1000万円〜1100万円未満 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | – |
1100万円〜1200万円未満 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | – |
1200万円〜1300万円未満 | – | 50.0 | 50.0 | – |
1300万円〜1400万円未満 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | – |
1400万円〜1500万円未満 | – | 50.0 | 50.0 | – |
1500万円〜2000万円未満 | – | – | 100.0 | – |
2000万円以上 | 100.0 | – | – | – |
答えたくない・不明 | 14.7 | 5.3 | 64.0 | 16.0 |
世帯年収が上がるほど、クリスマスプレゼントを贈る予定ありと回答している人の比率が高くなっています。
Q3.誰に贈る予定ですか?(複数回答、Q2で「ある」「未定(贈る可能性あり)」と回答した人、N=146)
■最多「こども」 45.9 %
Q3 | 誰に贈る予定ですか?(複数回答) | % |
1 | 恋人 | 13.0 |
2 | 配偶者・パートナー | 33.6 |
3 | こども | 45.9 |
4 | 親 | 10.3 |
5 | 祖父母 | 2.7 |
6 | 孫 | 16.4 |
7 | 友人 | 10.3 |
8 | 会社の同僚等 | 0.7 |
9 | その他 | 4.8 |
全体(N数) | 146 |
クリスマスプレゼントを贈る相手でもっとも多かったのが「子ども」45.9%、「配偶者・パートナー」33.6%、「孫」16.4%でした。
その他では、
- 犬
- 好きな歌手
- 叔父
- 甥と姪
- 姪
- 姉と甥
といった回答を寄せて頂きました。
Q4.クリスマスプレゼントの1人あたりの予算はいくらですか?(Q2で「ある」「未定(贈る可能性あり)」と回答した人、N=146)
■最多「5千円〜1万円未満」34.9 %
※アンケート回答者のクリスマスプレゼントの予算の中央値は「5千円〜1万円未満」
Q4 | クリスマスプレゼントの1人あたりの予算はいくらですか? | % |
1 | 3千円未満 | 14.4 |
2 | 3千円〜5千円未満 | 23.3 |
3 | 5千円〜1万円未満 | 34.9 |
4 | 1万円〜2万円未満 | 13.0 |
5 | 2万円〜3万円未満 | 4.8 |
6 | 3万円〜4万円未満 | 0.7 |
7 | 4万円〜5万円未満 | 0.7 |
8 | 5万円〜10万円未満 | – |
9 | 10万円以上 | 0.7 |
10 | わからない | 7.5 |
全体(N数) | 146 |
当アンケートのクリスマスプレゼントの予算の中央値は「5千円〜1万円未満」です。
1人あたりのクリスマスプレゼントの予算に対する質問に対して、もっとも多かったのは「5千円〜1万円未満」34.9 %、「3千円〜5千円未満」23.3 %、「3千円未満」14.4 %となっています。
下記は、世帯年収別のクリスマスプレゼントの1人あたりの予算のグラフです。
クリスマスプレゼントの1人あたりの予算 | ||||||||||
世帯年収別 | 3千円未満 | 3千円以上5千円未満 | 5千円以上1万円未満 | 1万円以上2万円未満 | 2万円以上3万円未満 | 3万円以上4万円未満 | 4万円以上5万円未満 | 5万円以上10万円未満 | 10万円以上 | わからない |
100万円未満 | 50.0 | – | 50.0 | – | – | – | – | – | – | – |
100万円〜200万円未満 | 16.7 | 33.3 | 33.3 | – | 16.7 | – | – | – | – | – |
200万円〜300万円未満 | 27.3 | 36.4 | 9.1 | 18.2 | 9.1 | – | – | – | – | – |
300万円〜400万円未満 | 9.5 | 33.3 | 42.9 | – | 4.8 | – | – | – | – | 9.5 |
400万円〜500万円未満 | 15.8 | 42.1 | 15.8 | 10.5 | 5.3 | – | – | – | – | 10.5 |
500万円〜600万円未満 | 20.0 | 13.3 | 33.3 | 26.7 | – | – | 6.7 | – | – | – |
600万円〜700万円未満 | 20.0 | 26.7 | 26.7 | 6.7 | 13.3 | – | – | – | – | 6.7 |
700万円〜800万円未満 | – | 33.3 | 25.0 | 16.7 | – | – | – | – | 8.3 | 16.7 |
800万円〜900万円未満 | 12.5 | – | 75.0 | 12.5 | – | – | – | – | – | – |
900万円〜1000万円未満 | 12.5 | 12.5 | 62.5 | – | – | 12.5 | – | – | – | – |
1000万円〜1100万円未満 | – | – | 75.0 | 25.0 | – | – | – | – | – | – |
1100万円〜1200万円未満 | – | 33.3 | 33.3 | 33.3 | – | – | – | – | – | – |
1200万円〜1300万円未満 | – | 100.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1300万円〜1400万円未満 | – | – | 66.7 | 33.3 | – | – | – | – | – | – |
1400万円〜1500万円未満 | – | – | – | 100.0 | – | – | – | – | – | – |
1500万円〜2000万円未満 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2000万円以上 | – | – | 50.0 | 50.0 | – | – | – | – | – | – |
答えたくない・不明 | 20.0 | – | 33.3 | 13.3 | 6.7 | – | – | – | – | 26.7 |
クリスマスプレゼントの予算は、世帯年収とはあまり関係がないことがうかがえます。
Q5.プレゼントの選び方はどう選びますか?(Q2で「ある」「未定(贈る可能性あり)」と回答した人、N=146)
■最多「相手の欲しい物を買う」 44.5 %
Q5 | プレゼントの選び方はどう選びますか? | % |
1 | 相手の欲しい物を買う | 44.5 |
2 | 相手の欲しい物を考慮しつつ、予算内の物を買う | 36.3 |
3 | 自分が良いと思った物・選んだ物を買う | 9.6 |
4 | 予算を優先して、自分が良いと思った物・選んだ物を買う | 2.7 |
5 | その他 | 1.4 |
6 | 特にこだわりはない | 3.4 |
7 | わからない | 2.1 |
全体(N数) | 146 |
クリスマスプレゼントの選び方で、もっとも多かった回答は「相手の欲しい物を買う」44.5 %、次に「相手の欲しい物を考慮しつつ、予算内の物を買う」36.3 %となっており、約8割の人ができるだけ「相手の欲しい物」を考えて買う予定であることがわかりました。
また、その他には、
- 喜んでもらえそうな物事を考える
- 2人で楽しめるもの
といった回答も寄せられました。
Q6.クリスマスプレゼントを贈る予定がない理由はなんですか?(N=192)
■最多「必要性を感じない」 30.7 %
Q6 | クリスマスプレゼントを贈る予定がない理由はなんですか? | % |
1 | 経済的に余裕がない | 22.9 |
2 | 贈る(もしくは、贈りたい)相手がいない | 27.1 |
3 | 必要性を感じない | 30.7 |
4 | プレゼントを選ぶのが煩わしい | 3.1 |
5 | 他人にプレゼントをする習慣がない | 9.9 |
6 | その他 | 1.6 |
7 | わからない | 4.7 |
全体(N数) | 192 |
クリスマスプレゼントを贈る予定がない理由でもっとも多かったのは「必要性を感じない」30.7 %、次に「贈る(もしくは、贈りたい)相手がいない」27.1 %、「経済的に余裕がない」22.9 %となっています。
また、その他には、
- クリスマスはやらない
- クリスマスは外食
といった回答も寄せられました。
世帯年収別でみると、下記のとおりになります。
クリスマスプレゼントを贈る予定がない理由 | |||||||
世帯年収別 | 経済的に余裕がない | 贈る(もしくは、贈りたい)相手がいない | 必要性を感じない | プレゼントを選ぶのが煩わしい | 他人にプレゼントをする習慣がない | その他 | わからない |
100万円未満 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | – | – | – | – |
100万円〜200万円未満 | 50.0 | 7.1 | 28.6 | – | 7.1 | – | 7.1 |
200万円〜300万円未満 | 13.6 | 27.3 | 13.6 | 13.6 | 22.7 | 9.1 | – |
300万円〜400万円未満 | 35.0 | 30.0 | 20.0 | – | – | – | 15.0 |
400万円〜500万円未満 | 14.3 | 21.4 | 42.9 | – | 21.4 | – | – |
500万円〜600万円未満 | 10.0 | 35.0 | 50.0 | – | 5.0 | – | – |
600万円〜700万円未満 | 7.1 | 35.7 | 35.7 | – | 21.4 | – | – |
700万円〜800万円未満 | 18.2 | 18.2 | 54.5 | – | 9.1 | – | – |
800万円〜900万円未満 | – | 25.0 | 50.0 | – | – | 25.0 | – |
900万円〜1000万円未満 | – | 37.5 | 37.5 | 12.5 | 12.5 | – | – |
1000万円〜1100万円未満 | – | – | 100.0 | – | – | – | – |
1100万円〜1200万円未満 | – | – | – | – | 100.0 | – | – |
1200万円〜1300万円未満 | – | 100.0 | – | – | – | – | – |
1300万円〜1400万円未満 | – | – | – | – | 100.0 | – | – |
1400万円〜1500万円未満 | – | – | 100.0 | – | – | – | – |
1500万円〜2000万円未満 | 33.3 | – | 33.3 | 33.3 | – | – | – |
2000万円以上 | – | – | – | – | – | – | – |
答えたくない・不明 | 31.3 | 31.3 | 20.8 | 2.1 | 4.2 | – | 10.4 |
世帯年収があがるにつれて「経済的余裕がない」と回答する人の比率が下がる傾向がある一方で、世帯年収とは関係なく、「贈る相手(もしくは、贈りたい)相手がいない」「必要性を感じない」といった理由を回答する人が一定層いるようです。
調査概要
調査名:クリスマスプレゼントに関するアンケート調査
調査主体:自社調べ
調査対象:全国の20歳以上の男女
調査期間:2022年11月25日の1日間
調査方法:インターネットリサーチ
対象者:属性詳細
年齢層 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
20歳〜29歳 | 13 | 19 | 32 |
30歳〜39歳 | 23 | 52 | 75 |
40歳〜49歳 | 43 | 40 | 83 |
50歳〜59歳 | 43 | 26 | 69 |
60歳以上 | 66 | 36 | 102 |
合計 | 188 | 173 | 361 |
■■報道関係者さまへのお願い■■
本リリース内容の転載にあたりましては、「コのほけん!編集部 調べ (https://konohoken.com/) 」と表記いただけますよう、お願い申し上げます。