がん・上皮内がん等により、つぎのいずれかを受けたとき | |
---|---|
ガン治療給付金 | 治療を受けた月ごとに10万円 所定の手術、所定の放射線治療、所定の抗がん剤治療又はホルモン剤治療、所定の緩和療養のいずれかを受けたとき ※ガン治療給付金額×1倍 |
ガン治療給付金 | 治療を受けた月ごとに50万円 所定のがんゲノムプロファイリング検査を受けたとき ※ガン治療給付金額×5倍 ※がんゲノムプロファイリング検査によるお支払い限度は 2 年に 1 回となります。 |
選択緩和型先進医療保険 | |
---|---|
先進医療給付金 | 自己負担した先進医療にかかる技術料 ※1回の先進医療の療養につき1,000万円、通算2,000万円を限度とします。 |
先進医療支援給付金 | 先進医療給付金の10% ※10%相当額が1万円未満の場合は1万円 |
先進医療保険の ご注意事項 | 先進医療保険は、白内障を原因とする療養については保障の対象になりません。 |
保険会社名 | 太陽生命保険株式会社 |
---|---|
商品名 | 告知緩和型がん治療保険 |
プラン名または保障内容 | 告知緩和型がん治療保険:10万円 選択緩和型先進医療保険付加 クレジットカード月払 |
プランに含まれている特約・特則 | ー |
その他付帯できる特約・特則 | ー |
加入年齢 | 20歳~75歳 |
保険期間 | 10年 |
保険料払込期間 | 10年 |
保険料払込方法 (経路) | クレジットカード |
保険料払込方法 (回数) | 月払 |
申込方法 | ネット |
特徴タグ |