ランキング | 1 | 2 | 3 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | -位 | -位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険会社名 | オリックス生命 | はなさく生命 | メディケア生命 | ライフネット生命 | アクサ生命 | ライフネット生命 | チューリッヒ生命 | 楽天生命 | 東京海上日動あんしん生命 | SOMPOひまわり生命 | アフラック | 東京海上日動あんしん生命 | なないろ生命 | ネオファースト生命 |
特徴タグ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
商品名 | 医療保険CURE Lady Next[キュア・レディ・ネクスト] | はなさく医療(女性プラン) | 新メディフィットA(エース)ライトレディプラン(21) | じぶんへの保険Zレディース | アクサのネット完結 終身医療[女性プラン] | じぶんへの保険3レディース | 終身医療保険プレミアムZ Lady | 楽天生命あんしんプラス(女性サポート) | メディカルKit NEO 女性プラン | 女性のための医療保険 フェミニーヌ | 女性特有の病気もカバー 新しい形の医療保険 REASON | メディカルKit R 女性プラン | なないろメディカル礎 女性専用 | ネオdeいりょう レディースプラン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険期間 | 終身 | 終身 | 終身 | 10年 | 終身 | 終身 | 終身 | 10年(最長80歳まで自動更新可能) | 終身 | 15年 | 終身(女性特定手術特約・総合先進医療特約は10年更新) | 終身 | 終身 | 終身(先進医療・患者申出療養特約は10年更新) | |
保険料 | |||||||||||||||
払込期間 | 終身 | 終身 | 終身 | 10年 | 終身 | 終身 | 終身 (55 歳払済/60 歳払済/65 歳払済/70 歳払済/75 歳払済/10 年払などもございます。) | 10年 | 終身 | 15年 | 終身(女性特定手術特約・総合先進医療特約は10年更新) | 終身 | 終身 | 終身(先進医療・患者申出療養特約は10年更新) | |
払込方法(経路) | 口座振替クレジットカード | 口座振替/クレジットカード | 口座振替/クレジットカード | 口座振替/クレジットカード | 口座振替/クレジットカード | 口座振替/クレジットカード | 口座振替/クレジットカード | 口座振替/クレジットカード | 口座振替/クレジットカード | 口座振替/クレジットカード | 口座振替/クレジットカード払い | 口座振替/クレジットカード | 口座振替/クレジットカード | 口座振替/クレジットカード | |
払込方法(回数) | 月払/半年払/年払 | 月払/年払 | 月払/半年払/年払 *ネット申込の場合は、月払のみのお取り扱いとなります。 | 月払 | 月払 | 月払 | 月払/年払 | 月払 | 月払 | 月払/半年払/年払 | 月払/半年払/年払 | 月払/年払 | 月払/年払 | 月払/年払 | |
女性特有の疾病以外の入院 | |||||||||||||||
入院日額 | 1日につき5,000円 | 1日につき5,000円 | 1日につき5,000円 | 5,000円(5日以内の入院の場合、一律25,000円) | 5,000円 | 5,000円(5日以内の入院の場合、一律25,000円) | 1日につき5,000円 | ー | 1日につき5,000円 | 入院給付金:1日につき5,000円 /入院一時金:1入院につき10万円(1入院1回限度) | 1日につき5,000円 | 1日につき5,000円 | 1日につき5,000円 | 1日につき5,000円(主契約の疾病入院給付金5,000円) | |
1入院の限度日数 | 60日 | 60日 | 60日 | 60日(3大生活習慣病による入院の場合は支払い限度日数無制限) | 60日 | 60日(3大生活習慣病による入院の場合は支払い限度日数無制限) | 60日 | ー | 60日 | 1入院につき180日限度(がん(上皮内がん含む)・心疾患・脳血管疾患は無制限) | 60日 | 60日 | 60日(所定の3大疾病の場合、日数無制限) | 60日(三大疾病による入院の場合は無制限) | |
通算支払い限度日数 | 1,000日 | 1,095日 | 1095日 | 1,095日(3大生活習慣病による入院の場合は支払い限度日数無制限、更新後の保険期間も含む) | 1,095日 | 1,095日(3大生活習慣病による入院の場合は支払い限度日数無制限) | 1,095日 | ー | 1,095日 | 【入院】疾病入院給付金・災害入院給付金:病気で通算1,000日限度、ケガで通算1,000日限度。 がん(上皮内がん含む)・心疾患・脳血管疾患は通算無制限。 女性疾病入院給付金:女性特有の病気・女性にも多い病気・すべてのがんは通算無制限。 【通院】病気で通算1,000日限度、ケガで通算1,000日限度。がん(上皮内がん含む)・急性心筋梗塞・脳卒中は通算無制限。 | 1,095日 | 1,095日 | 1,000日(所定の3大疾病の場合、日数無制限) | ケガ・病気それぞれ1,095日 | |
手術 | <女性特有の疾病以外>(入院中)1回につき10万円、 (外来)1回につき2.5万円 | 【手術給付金】(入院中)1回につき 5・10・30万円、(外来)1回につき 2.5万円 【放射線治療給付金】1回につき5万円 | 【手術給付金】 (入院中)1回につき5万円 (外来)1回につき2.5万円 【放射線治療給付金】1回につき5万円【骨髄移植給付金】 1回につき5万円 【骨髄ドナー給付金】 1回につき5万円 | ・入院中:5万円(入院給付金日額×10) ・外来:2.5万円(入院給付金日額×5) | 5万円(入院あり)/2.5万円(入院なし) | ・入院中:5万円(入院給付金日額×10) ・外来:2.5万円(入院給付金日額×5) | ・入院中 1回につき5万円 ・外来 1回につき25,000円 | ー | 入院中の手術または骨髄等の採取術:5万円 /前述以外(外来)の手術:2.5万円 | 内容により1回につき20・10・5・2.5万円 | 女性特定手術給付金:1回につき20万円。 乳房再建給付金:1回につき50万円(※) | 入院中の手術または骨髄等の採取術:5万円 /前述以外(外来)の手術:2.5万円 | 手術の種類に応じて入院給付金日額 × 5倍・10倍 | (入院中)5万円 (外来)2.5万円 | |
女性特有の疾病の保障 | |||||||||||||||
入院日額 | 1日につき合計10,000円 | ー | 1日につき10,000円 *主契約の疾病入院給付金5,000円と女性医療特約(20)の女性疾病入院給付金5,000円の合計金額です。 | 10,000円 | 10,000円(入院給付金日額と女性疾病入院給付金日額の合計) | 10,000円 | 1日につき5,000円 | 【女性疾病支援給付金】 1回につき10万円 (180日に1回、通算50回まで) 【女性特定ガン治療給付金】 1回につき50万円 *所定の女性特定ガンと診断確定から2年経過後に女性特定ガンで入院したとき(2年に1回) ※入院日額ではありません。 | 1日につき10,000円 | 女性疾病入院給付金:1日につき5,000円(疾病入院給付金と合わせて、1日につき合計10,000円) | 女性疾病入院給付金 5,000円 | 1日につき10,000円 | 10,000円(入院給付金:5,000円、女性入院給付金:5,000円) | 1日につき10,000円(主契約の疾病入院給付金5,000円と女性疾病入院給付金5,000円の合計) | |
通院 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
手術 | (入院中)1回につき10万円、 (外来)1回につき2.5万円 | ー | 【女性特定手術給付金】 1回につき15万円 | (入院中)1回につき5万円 (外来)1回につき2.5万円 | ー | (入院中)1回につき5万円 (外来)1回につき2.5万円 | 1回につき50万・25万・5万・2.5万円 | 【乳房再建給付金】 1回につき50万円 *乳がんの治療で乳房を切除し、乳房再建術を受けたとき (1乳房につき1回まで) | 入院中の手術または骨髄等の採取術:5万円。 前述以外(外来)の手術:2.5万円。 乳房再建手術:1乳房につき100万円 | ー | ー | 入院中の手術または骨髄等の採取術:5万円 前述以外(外来)の手術:2.5万円 乳房再建手術:1乳房につき100万円 | ー | 【女性特定手術給付金】 50万円×所定の割合 【乳房再建術給付金】50万円 | |
その他の保障 | ー | 女性疾病入院一時給付金3万円 | 【乳房再建術給付金】 1乳房につき50万円 | ー | ー | ー | ー | 【女性特定ガン治療給付金】 50万円 *所定の女性特定ガンと初めて診断確定されたとき(1回限り) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
通院 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1日につき5,000円(退院後180日以内の通院 /1入院につき30日限度) | 1日につき5,000円 | ー | ー | ー | |
退院 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
先進医療 | 先進医療にかかる技術料と同額(通算2,000万円限度) /先進医療給付金の10%相当額(1回の療養につき50万円限度) | 先進医療にかかる技術料と同額。通算2,000万円限度。 | 【先進医療・患者申出療養給付金】 技術料相当額(自己負担額) 【先進医療・患者申出療養一時給付金】 15万円 *先進医療・患者申出療養給付金と先進医療・患者申出療養一時給付金を通算して2,000万円限度となります。 *療養を受けられた日現在において、先進医療または患者申出療養に 該当しないときはお支払いできません。 | 技術料と同額(保険期間(更新契約の保険期間を含む)を通じて2,000万円まで)/療養1回につき10万円 | 先進医療にかかる技術料の実費(通算2,000万円まで) | 技術料と同額(通算2,000万円まで)/療養1回につき10万円 | 所定の先進医療または患者申出療養にかかる技術料と同額(通算2,000万円限度) 先進医療・患者申出療養支援給付金:1回につき15万円限度 | ー | 先進医療にかかわる技術料と同額(通算2,000万円限度)10年自動更新・90歳まで | 先進医療の技術料(通算2,000万円まで保障) | 総合先進医療特約 1回につき先進医療にかかる技術料のうち自己負担額と同額。通算2,000万円まで | 先進医療にかかわる技術料と同額(通算2,000万円限度)10年自動更新・90歳まで | 【先進医療・患者申出療養給付金】先進医療または患者申出療養にかかる技術料と同額(通算2,000万円限度) 【先進医療・患者申出療養見舞金】先進医療・患者申出療養給付金の10%相当額(通算200万円限度) | 【先進医療給付金】技術料と同額(先進医療給付金および患者申出療養給付金を合算して、通算2,000万円限度) | |
その他の保障 | ー | ー | ー | がん治療給付金50万円(1年に1回、保険期間(更新契約の保険期間を含む)を通じて最大5回まで) | ー | がん治療給付金50万円(1年1回、最大5回まで) | ー | ー | ー | ー | 治療給付金 1か月型※ 入院・手術・放射線治療のいずれに該当した月ごとに1回10万円 外来手術のみに該当した月の場合2.5万円 ※支払事由のうち、入院のみに該当した月は、1回の入院についての治療給付金をお支払いする月数に限度(1か月)があります。 | ー | 【放射線治療給付金】 5万円 | 【患者申出療養給付金】技術料と同額(先進医療給付金および患者申出療養給付金を合算して、通算2,000万円限度) | |
死亡・高度障害 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 50万円 ※死亡のみ | ー | (死亡時)300万円 (高度障害)250万円 | ー | ー | ー | ー | |
ボーナス | |||||||||||||||
(無事故)健康ボーナス | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 生存しているとき、3年ごとに75,000円の生存給付金を受けとれます。 | ー | 健康還付給付金:70歳までにお払込いただいた保険料(主契約の保険料が対象)からそれまでにお支払事由が生じた入院給付金等を差し引いた金額をお受け取りいただけます。 | ー | ー | |
積立ボーナス | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
プランに含まれている特約・特則 | 先進医療特約(2018)、女性入院特約(2007) | 先進医療特約、女性疾病入院一時給付特約(23)、 | 先進医療・患者申出療養特約(21)、女性医療特約(20)(入院・手術型) | 女性入院給付金、がん治療給付金、先進医療給付金、先進医療見舞給付金 | 先進医療特約、3大疾病保険料払込免除特約、女性疾病入院特約 | 女性入院給付金、がん治療給付金、先進医療給付金、先進医療見舞給付金 | 女性総合疾病特約(Z02)、先進医療・患者申出療養特約 | ー | 先進医療特約、女性疾病保障特約 | 定期保険特約、医療用女性疾病入院特約、医療用新先進医療特約、新三大疾病支払日数無制限特則、医療用通院特約、医療用入院一時金特約 | 総合先進医療特約、女性疾病入院特約、女性特定手術特約 | 女性疾病保障特約、先進医療特約、健康還付特則 | 先進医療・患者申出療養特約、3大疾病入院延長特則、女性医療特約(入院型) | 三大疾病支払日数限度無制限特則、手術保障特則、先進医療・患者申出療養特約、女性疾病保障特約、女性特定手術・乳房再建保障特則 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他付帯できる特約・特則 | 通院治療支援特約 (退院時一時金給付型) 、がん一時金特約 、がん通院特約 、特定三疾病一時金特約 、入院一時金特約 、終身保険特約(無解約払戻金型)(医療保険(2022)用) 、特定三疾病保険料払込免除特則、七大生活習慣病入院給付特則 | 3大疾病入院支払日数無制限特則、8大疾病入院支払日数無制限特則、終身死亡保障特則、入院一時給付特約(23)、退院後通院特約、特定疾病一時給付特約(22)、がん一時給付特約(22)、抗がん剤 ・ホルモン剤治療特約(22)、特定損傷特約、保険料払込免除特約、女性医療特約(23)、女性がん早期発見サポート特約、障害・介護一時給付特約 | 初期入院10日給付特則、特定3疾病入院無制限給付特則、8大生活習慣病入院無制限給付特則、外来手術増額特則、 入院一時給付特約(20)、通院治療特約(23)、8大生活習慣病入院特約(20)、特定女性疾病通院治療特約、薬剤治療特約(21)、特定3疾病一時給付特約(23)、がん診断特約(23)、特定3疾病保険料払込免除特約(21)、がん・介護保険料払込免除特約、損傷特約、継続入院・在宅療養収入サポート特約、終身保険特約 (低解約返戻金型)、介護保障付終身保険特約 (低解約返戻金型) | ー | 通院支援特約(退院時給付型)、入院時一時金給付特約(15)、長期入院時一時金給付特約、健康祝金特則 | ー | 入院一時金特約(Z02)、8大疾病延長入院特約、ストレス性疾病延長入院特約(Z03)、健康還付給付金特約、特定疾病保険料払込免除特約(Z02)、特定疾病一時金特約(Z02)等 | 指定代理請求特約 | 通院特約、特定疾病保険料払込免除特則、重度5疾病・障害・重度介護保障特約 | ー | 三大疾病保険料払込免除特約、三大疾病一時金特約、三大疾病無制限治療特約、三大疾病無制限入院特約、ケガの特約、終身特約、健康祝金特則 | 重度5疾病・障害・重度介護保障特約 | 通院一時金特約(2022)、がん診断一時金特約(2024)、がん治療特約(2022)、特定疾病保険料払込免除特則、3大疾病一時金特約(2024)、8大疾病入院延長特則、終身死亡特約、女性特定疾病一時金特約(入院)、女性特定疾病一時金特約(通院)、骨折特約 ※申込方法によって異なります。 | 短期入院10日給付特則、八大疾病支払日数限度無制限特則、死亡保障特則、入院一時給付特約、がん診断特約(2023)、抗がん剤治療特約、自費診療保障上乗せ型がん治療特約、生活習慣病重症化予防特約(71歳~85歳の方は付加できません)、三大疾病一時給付特約(2023)、保険料払込免除特約(2021)、通院特約、特定損傷特約(0歳~19歳、71歳~85歳の方は付加できません) 、治療保障特約
※特約・特則を付加・適用することで、保険料は変動します。 |
加入年齢 | 16歳~80歳 | 0歳~満85歳(インターネット申込は満20歳〜満85歳) | 【ネット申込・郵送申込】満18歳~満85歳 【対面申込】満15歳~満85歳 | 18歳~70歳 | 満20歳~満69歳 | 18歳~70歳 | 0歳〜満80歳 ※インターネット経由でのお申し込みの場合は、満18歳から可能です。 | 20歳~70歳 | 6歳~75歳 | 18歳~60歳 | 0歳~満85歳(ただし、女性特定手術特約は満15歳~満70歳) | 6歳~50歳 | 0歳~85歳 | 満0歳~満85歳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申込方法 | ネット/郵送/対面 | ネット/郵送/対面 | ネット/郵送/対面 | ネット | ネット | ネット | ネット/郵送 | ネット | 対面/ネット | 対面/通販 | 郵送/対面 | 対面 | ネット、通販、対面 | ネット/郵送/対面 | |
備考 | ※ネット申込は20歳以上となります。 | ー | *8大生活習慣病:がん、心疾患、脳血管疾患、糖尿病、高血圧性疾患、肝疾患、膵〈すい〉疾患、腎疾患 *特定3疾病:がん、心疾患、脳血管疾患 【主契約】 ・所定の高度障害状態になられたとき、または不慮の事故による傷害により、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の障害状態になられたとき、以後の保険料のお払込みを免除します。 | ー | ー | ー | ー | 楽天生命では、月々の保険料払込みで楽天ポイントを受取ることが可能です(ご契約時の楽天ID連携で1%、楽天カードで保険料お支払いで1%)。また、楽天ポイントで保険料の払込みができます。 ※ポイント進呈およびポイント利用には一定の条件があります。 ※楽天カード利用ポイントについては、楽天カード株式会社へご確認ください。この取扱いは、楽天カード株式会社が行うプログラムです。 | ー | ・この保険の主契約は、医療保険(MI-01)A型・180日型です。 ・対面と通販では、取扱可能なプランが異なります。 ※お仕事の内容・健康状態・保険のご加入状況などによっては、ご契約をお引受けできない場合や保障内容を制限させていただく場合があります。 | 「女性特有の病気もカバー 新しい形の医療保険 REASON」は、新しい形の医療保険 REASONに女性疾病入院特約または女性特定手術特約を付加した場合の名称です(両特約を付加することもできます)。 (※)乳房再建給付金:女性特定手術給付金が支払われる乳房観血切除術を受けた乳房について乳房再建術を受けたとき 1回につき50万円 ※ご希望により、記載以外の金額を設定することができます。 乳房に関する保障の開始には3か月の待ち期間(保障されない期間)があります。 | ー | ー | インターネットでのお申し込みの場合、払込方法はクレジットカードに限ります。 | |
プラン名または保障内容 | 基本プラン | 入院給付金日額:5,000円コース | 先進医療保障:あり | 手術給付金:あり | 口座振替扱 | 入院給付日額:5,000円 |60日型|手術Ⅱ型|先進医療特約付加 | 女性疾病入院一時給付特約(23):給付金額3万円 | 【ライトレディプラン(21)】主契約(初期入院10日給付特則適用なし、疾病入院給付金の特則適用なし、60日型、I型(外来手術増額特則適用なし)):1日につき 5,000円 | 先進医療・患者申出療養特約(21):付加 | 女性医療特約(20)(入院・手術型):1日につき 5,000円 | おすすめコース(がん治療給付金、先進医療保障あり) | 入院給付金日額:5,000円 | 女性入院給付金日額:入院給付金日額と同額 | 手術給付金:【入院中】入院給付金日額×10【外来】入院給付金日額×5 | 入院給付金日額5,000円 | 先進医療特約・3大疾病保険料払込免除特約・女性疾病入院特約を付加 | Ⅰ型(入院・手術を保障) | おすすめコース(がん治療給付金、先進医療保障あり) | 入院給付金日額:5,000円 | 女性入院給付金日額:入院給付金日額と同額 | 手術給付金:【入院中】入院給付金日額×10【外来】入院給付金日額×5 | 女性プラン|入院給付日額:5,000円・60日型|手術給付金等の型:Ⅰ型・10倍 |手術給付金:5万円(外来2.5万円)|放射線治療給付金:5万円|骨髄ドナー給付金:5万円|先進医療・患者申出療養特約:付加 | 女性総合疾病入院給付日額:5,000円 | 女性総合疾病入院一時金等の型:Ⅲ型|女性総合疾病手術給付金50・25・5・2.5万円 | 女性総合疾病放射線治療給付金:25万円 | 女性疾病支援給付金額10万円 | 医療総合保険(基本保障・無解約返戻金型)[無配当] | 入院給付金日額5,000円 | 1入院60日型 | 手術給付金および放射線治療給付金の給付倍率の型:I型 | 死亡保険金の給付倍率0倍 | 先進医療特約 | 特定疾病保険料払込免除特則なし | 女性疾病保障特約 | 月払 | 口座振替・クレジットカード払 | プラン3 医療用新先進医療特約あり|入院給付金日額5,000円 | REASON|基本プラン|(1か月型)|治療給付金額10万円、入院給付金日額5,000円、通院給付金日額5,000円、女性疾病入院特約、女性特定手術特約、総合先進医療特約付き、三大疾病保険料払込免除特約なし|定額タイプ(個別取扱) | 医療総合保険(基本保障・無解約返戻金型)健康還付特則 付加 [無配当] | 健康還付給付金のお受取り対象年齢:70歳 | 入院給付金日額5,000円 | 1入院60日型 | 手術給付金・放射線治療給付金の給付倍率:Ⅰ型 | 死亡保険金の給付倍率0倍 | 女性疾病保障特約(初期入院特則なし) | 口座振替・クレジットカード払 | 入院日額5,000円|入院60日型|手術2型|先進医療・患者申出療養特約付加|3大疾病入院延長特則適用|特定疾病保険料払込免除特則非適用 | 女性医療特約(入院型)5,000円 | 正式名称:無解約返戻金型終身医療保険|レディースプラン|入院給付金(60日型、三大疾病支払日数限度無制限特則適用)日額:5,000円|手術保障特則:Ⅰ型(入院2倍)【入院中】5万円【外来】2.5万円|先進医療・患者申出療養特約:付加|女性疾病保障特約:5,000円|女性特定手術・乳房再建保障特則:50万円|保険料率:健康保険料率 | |
募集文書番号 | ORIX2023-F-053 | 代HS-23-476-460(2024.2) | HP-M311-768-24088696(2024.8.5) | LN_BB_ZNP-47 | AXA-289-2112-023 | LN_BB_PBD-232 (有効期限:2025/6/30) | 募補06148-20240912 | 2-2023-291(2024.3.12) | 2311-KL08-H0293 | HL-P-B1-23-00900(使用期限:2025.1.31) | AFH234-2023-0579 9月15日(250915) | 2311-KL08-H0293 | N-B-24-0748(241106) | (登)B24N1239(2024.10.3) |