死亡保険金(主契約) | ![]() |
---|---|
死亡されたとき | 死亡保険金1,000万円 |
高度障害保険金 | ![]() |
---|---|
高度障害保障特則 | 死亡保険金額と同額 責任開始期以降に発病した疾病または発生した傷害を原因として所定の高度障害状態に該当したとき |
ご注意事項 | ※死亡保険金と高度障害保険金は重複してお支払いしません。いずれかをお支払いした場合、ご契約は消滅し、以後の保障はなくなります。 |
簡単に見積もりも出来たし資料請求もネットでやると思ったよりも早く資料が届いて、申し込みもスムーズに出来ました
何社かネットで簡単見積もりしたのですが1番安かったのがネオファースト生命でした。年齢を重ねると少し高くなるので若いうちはここが1番安かったです
あまり詳しい保障内容は気にしなかったので、そんなに保障内容が良くなくても気にしませんでした
第一生命がやってくれてるのでかなり対応もよく給付金申請の際も丁寧に電話対応してくれてかなり気持ちが良かったです。
電話対応が時間が決まっていてもう少し遅くまでしてくれたらいいなと思いました。請求自体は、そんなに遅くはなく電話をしてから一ヶ月はかからなかったと思います。
保険会社名 | ネオファースト生命保険株式会社 |
---|---|
商品名 | 無解約返戻金型定期保険 |
プラン名または保障内容 | 正式名称:無解約返戻金型定期保険 | 保険金額:1,000万円 | 高度障害保障特則:適用 |
プランに含まれている特約・特則 | 高度障害保障特則 |
その他付帯できる特約・特則 | 保険料払込免除特約(2021) |
加入年齢 | 満18歳~満70歳 |
保険期間 | 10年 |
保険料払込期間 | 10年 |
保険料払込方法 (経路) | 口座振替/クレジットカード |
保険料払込方法 (回数) | 月払/年払 |
申込方法 | ネット/郵送 |
特徴タグ |
保障も100万円単位、期間も10年単位や5歳刻みで設定できますので、お子さまの成長などに合わせて設定しやすいのが特徴となっています。